2024年长春市市政基础设施维修养护及运行项目(排水设施维修工程)施工第04标段中标候选人和其他投标人相关信息公示表
项目名称 | 2024年长春市市政基础设施维修养护及运行项目(排水设施维修工程)施工第04标段 | 项目编号 | CCS20240226FJSZ02002004 | |||||||||||||||||||
建设单位 | 长春市市政设施维护管理中心(长春市市政设施抢险大队) | 建设地点 | 长春市内 | |||||||||||||||||||
招标方式 | 公开招标 | 工程类别 |
| 建筑面积 | 2400 | 投标最高限价 | 3180000 | |||||||||||||||
开标日期 | 2024-03-21 09:00:00.0 | 开标地点 | 217 | |||||||||||||||||||
中标工程范围 | 招标内容:雨水管线、污水管线、合流管线、检查井、收水井、井室、闸门、鸭嘴阀等排水设施的维修、养护、清掏、疏通等工程的施工和日常巡查(包含排水吐口);部分商圈周边非市政污水管网、检查井清淤、疏通;清掏污泥合规处置;城区防汛及排水设施应急抢险等内容,保证排水设施畅通、完好、安全。招标范围:01标段:朝阳区排水清掏及维护工程(包含但不局限于248公里的排水管线清掏维护),02标段:南关区排水清掏及维护工程(包含但不局限于219公里的排水管线清掏维护),03标段:宽城区排水清掏及维护工程(包含但不局限于267公里的排水管线清掏维护),04标段:二道区排水清掏及维护工程(包含但不局限于185公里的排水管线清掏维护),05标段:绿园区排水清掏及维护工程(包含但不局限于229公里的排水管线清掏维护),06标段:主干路(一)排水清掏及维护工程(包含但不局限于720公里的排水管线清掏维护),07标段:主干路(二)排水清掏及维护工程(包含但不局限于532公里的排水管线清掏维护)。 | |||||||||||||||||||||
中标候选人排序 | 中标候选人名称 | 资质等级 | 质量 | 工期(交货期) | 投标报价 | 综合评标得分 | ||||||||||||||||
第一名 | 长春市二道市政建设股份有限公司 | 市政公用工程施工总承包贰级 | 符合国家现行工程施工质量验收统一标准及相关标准的合格工程 | 2024年3月27日至2024年12月31日,共计279日历天(具体时间以招标人要求为准) | 98% | 附件下载 | ||||||||||||||||
第二名 | 长春市政建设(集团)有限公司 | 市政公用工程施工总承包壹级 | 符合国家现行工程施工质量验收统一标准及相关标准的合格工程 | 2024年3月27日至2024年12月31日,共计279日历天(具体时间以招标人要求为准) | 97% | |||||||||||||||||
第三名 | 长春市南关市政建设股份有限公司 | 市政公用工程施工总承包贰级 | 符合国家现行工程施工质量验收统一标准及相关标准的合格工程 | 2024年3月27日至2024年12月31日,共计279日历天(具体时间以招标人要求为准) | 100% | |||||||||||||||||
评标委员会成员 | 职称 | 注册执业资格 | 评审专业 | |||||||||||||||||||
评委1 | 高级工程师 | / | 工程建设-建设工程-工程类-工程造价 | |||||||||||||||||||
评委2 | 高级工程师 | / | 工程建设-建设工程-工程类-工程施工-市政工程-排水工程 | |||||||||||||||||||
评委3 | 高级工程师 | / | 工程建设-建设工程-工程类-工程施工-市政工程-排水工程 | |||||||||||||||||||
评委4 | 高级工程师 | / | 工程建设-建设工程-工程类-工程施工-市政工程-排水工程 | |||||||||||||||||||
评委5 | 高级工程师 | / | 工程建设-建设工程-工程类-工程施工-道路与桥梁 | |||||||||||||||||||
中标候选人和其他投标人公示期 | 2024年03月25日 至 2024年03月27日 | |||||||||||||||||||||
联系方式 | 招标人 | 长春市市政设施维护管理中心(长春市市政设施抢险大队) | 联系人 | 敖一迪 | 联系电话 | 0431-84678839 | ||||||||||||||||
招标代理机构 | 达信建设发展有限公司 | 联系人 | 孙星 | 联系电话 | 13251742345 | |||||||||||||||||
行政监督部门 | 长春市建委招投标管理处 | 联系人 | 张炜 | 联系电话 | 0431-88779829 | |||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人符合初步评审标准要求或纳入评审标准计分的工程业绩 | ||||||||||||||||||||
项目名称 | 项目名称 | 项目名称 | ||||||||||||||||||||
1 | 长春市二道市政建设股份有限公司 | 长白山机场扩建工程-管网工程 | 柳河县2021年旧城区基础设施改造工程(二期)施工一标段 | 2020年柳河县旧城区基础设施木王路及顺义街管网改造工程-施工 | ||||||||||||||||||
2 | 长春市政建设(集团)有限公司 | 长春循环经济产业开发区一期道路及排水工程 | / | / | ||||||||||||||||||
3 | 长春市南关市政建设股份有限公司 | 长春市居民二次供水设施改造工程-南关区工程项目 2022年度施工三标段 | / | / | ||||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人拟任项目负责人纳入评审标准计分的工程业绩 | ||||||||||||||||||||
项目名称 | 项目名称 | 项目名称 | ||||||||||||||||||||
1 | 长春市二道市政建设股份有限公司 | / | / | / | ||||||||||||||||||
2 | 长春市政建设(集团)有限公司 | / | / | / | ||||||||||||||||||
3 | 长春市南关市政建设股份有限公司 | / | / | / | ||||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人拟任项目负责人 | ||||||||||||||||||||
姓名 | 职称证书 | 注册执业资格 | 证书编号 | 纳入评审计分获奖情况 | ||||||||||||||||||
1 | 长春市二道市政建设股份有限公司 | 张伟 | 工程师 | 市政二级注册建造师 | 吉222101108142 | / | ||||||||||||||||
2 | 长春市政建设(集团)有限公司 | 苗龙 | 高级工程师 | 市政公用工程一级建造师注册证书 | 吉1222019202000112 | / | ||||||||||||||||
3 | 长春市南关市政建设股份有限公司 | 于慧 | / | 二级建造师(市政公用工程) | 吉222202175341 | / | ||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人投标保证金缴纳情况 | ||||||||||||||||||||
形式 | 承保银行或担保公司名称 | 经营地址 | 联系电话 | |||||||||||||||||||
1 | 长春市二道市政建设股份有限公司 | 电子投标 | 吉林银行股份有限公司长春瑞祥支行 | 东南湖大路1817号 | 0431-84999737 | |||||||||||||||||
2 | 长春市政建设(集团)有限公司 | 电子保函 | 吉林银行股份有限公司长春瑞祥支行 | 东南湖大路1817号 | 0431-84999737 | |||||||||||||||||
3 | 长春市南关市政建设股份有限公司 | 保函 | 吉林银行股份有限公司长春瑞祥支行 | 东南湖大路1817号 | 0431-84999737 | |||||||||||||||||
详细评审环节中标候选人技术标得分 | ||||||||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 得分 | ||||||||||||||||||||
1 | 长春市二道市政建设股份有限公司 | 27.00 | ||||||||||||||||||||
2 | 长春市政建设(集团)有限公司 | 24.00 | ||||||||||||||||||||
3 | 长春市南关市政建设股份有限公司 | 22.17 | ||||||||||||||||||||
其他投标人符合初步评审标准要求或纳入评审标准计分的工程业绩 | 其他投标人投标保证金缴纳情况 | |||||||||||||||||||||
其他投标人拟任项目负责人 | 其他投标人进入详细评审环节投标人技术标得分 | |||||||||||||||||||||
其他投标人拟任项目负责人纳入评审标准计分的工程业绩 | 否决投标情况说明 | |||||||||||||||||||||
1.招标人或其委托的招标代理机构对填写的中标候选人和其他投标人相关信息公示内容的真实性、准确性、合法性负责。
2.表中拟任项目负责人的证书编号只填写注册执业资格证书编号。
3.投标人或者其他利害关系人对依法必须进行招标的房屋建筑和市政基础设施工程项目的评标结果有异议的,应当在中标候选人和其他投标人公示期间向招标人提出。
4.投标保证金的缴纳形式是指现金支票、保兑支票、银行汇票,银行保函、担保公司保函。
5.表中所填金额,单位均为人民币元。
文章推荐: