投标人名称 | 投标人代码 | 投标单位项目负责人 | 是否提交保证金 | 投标文件递交时间 |
---|---|---|---|---|
国电南瑞南京控制系统有限公司 | 91320191608935509F | 无 | ||
北京四方继保工程技术有限公司 | GGZY44010012775600 | 无 | ||
深圳市康必达控制技术有限公司 | 91440300708471588L | 无 | ||
北京四方继保工程技术有限公司 | GGZY44010012775600 | 无 | ||
深圳市康必达控制技术有限公司 | 91440300708471588L | 无 | ||
南京南瑞继保工程技术有限公司 | 91320115726096080Y | 无 | ||
国电南瑞南京控制系统有限公司 | 91320191608935509F | 无 | ||
许继电气股份有限公司 | 91410000174273201L | 无 | ||
许继电气股份有限公司 | 91410000174273201L | 无 | ||
南京南瑞继保工程技术有限公司 | 91320115726096080Y | 无 |
文章推荐:
济南遥墙机场二期改扩建工程10kv电力迁改工程总承包(epc)