投标人名称 | 投标人代码 | 投标单位项目负责人 | 是否提交保证金 | 投标文件递交时间 |
---|---|---|---|---|
中水北方勘测设计研究有限责任公司 | 91120103401360058T | 无 | ||
浪潮软件集团有限公司 | 91370000723297354T | 赖运平 | ||
国电南瑞科技股份有限公司 | 91320191726079387X | 无 | ||
联通数字科技有限公司 | 911103027886014929 | 无 | ||
珠江水利委员会珠江水利科学研究院 | 12100000G184653636 | 无 | ||
中国市政工程华北设计研究总院有限公司 | 911200004013602422 | 无 | ||
中国电建集团华东勘测设计研究院有限公司 | 91330000142920718C | 无 | ||
奥格科技股份有限公司 | 914401017397375296 | 江青龙 | ||
广东省水利水电科学研究院 | 12440000455861632G | 无 |
文章推荐:
白云机场三期扩建工程(小?-平山二期(首批))新装5×800kva+1×630kva箱变临时用电工程采购项目成交公告
广州白云国际机场三期扩建工程场外排渠改道工程西部排水河临时用电工程租赁项目成交公告