投标价(元) | 11897181.76元 | 工期(天) | 90日历天 |
项目管理机构人员 | |||
职务 | 施工员 | 姓名 | 杨浪 |
身份证号 | 5221281****2196515 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 注册证号 | ||
职称 | 职称证号 | ||
岗位证书名称 | 施工员 | 岗位证书编号 | 52171030908724 |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | 安全生产考核合格证证号 | ||
其他 | |||
职务 | 特种作业人员 | 姓名 | 袁世贤 |
身份证号 | 5225021****1212610 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 注册证号 | ||
职称 | 职称证号 | ||
岗位证书名称 | 高压电工 | 岗位证书编号 | T522502198211212610 |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | 安全生产考核合格证证号 | ||
其他 | |||
职务 | 项目经理 | 姓名 | 谢军 |
身份证号 | 5201021****8016636 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 二级建造师(机电工程) | 注册证号 | 黔251111210433 |
职称 | 工程师 | 职称证号 | 黔特中(工)201401209 |
岗位证书名称 | 岗位证书编号 | ||
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | B | 安全生产考核合格证证号 | 黔建安B(2012)0011131 |
其他 | |||
职务 | 质检员 | 姓名 | 殷佳佳 |
身份证号 | 5201121****0122241 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 注册证号 | ||
职称 | 职称证号 | ||
岗位证书名称 | 质检员 | 岗位证书编号 | 52171150110710 |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | 安全生产考核合格证证号 | ||
其他 | |||
职务 | 资料员 | 姓名 | 李捷 |
身份证号 | 5201031****0272816 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 注册证号 | ||
职称 | 职称证号 | ||
岗位证书名称 | 资料员 | 岗位证书编号 | 52171140110393 |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | 安全生产考核合格证证号 | ||
其他 | |||
职务 | 材料员 | 姓名 | 周媛 |
身份证号 | 5201021****7086622 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 注册证号 | ||
职称 | 职称证号 | ||
岗位证书名称 | 材料员 | 岗位证书编号 | 52171110905810 |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | 安全生产考核合格证证号 | ||
其他 | |||
职务 | 安全员 | 姓名 | 邓晓波 |
身份证号 | 5125321****1061612 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 注册证号 | ||
职称 | 职称证号 | ||
岗位证书名称 | 安全员 | 岗位证书编号 | |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | C | 安全生产考核合格证证号 | 黔建安C3(2017)0017626 |
其他 | |||
职务 | 造价员 | 姓名 | 聂鑫 |
身份证号 | 5221011****3075217 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 注册证号 | ||
职称 | 职称证号 | ||
岗位证书名称 | 造价员 | 岗位证书编号 | 建[造]21225248002053 |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | 安全生产考核合格证证号 | ||
其他 | |||
职务 | 特种作业人员 | 姓名 | 石贵英 |
身份证号 | 5221271****1177524 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 注册证号 | ||
职称 | 职称证号 | ||
岗位证书名称 | 高压电工 | 岗位证书编号 | T522127198911177524 |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | 安全生产考核合格证证号 | ||
其他 | |||
职务 | 技术负责人 | 姓名 | 范永强 |
身份证号 | 5125321****4265614 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 注册证号 | ||
职称 | 工程师 | 职称证号 | 黔特中(工)201401210 |
岗位证书名称 | 岗位证书编号 | ||
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | A | 安全生产考核合格证证号 | 黔建安A(2011)0002179 |
其他 | |||
企业类似项目业绩 | |||
项目名称 | 贵阳龙洞堡国际机场三期扩建工程--股份公司综合业务用房工程施工 | 建设单位 | 贵州建工集团第五建筑工程有限责任公司 |
项目规模 | 电气专业(强电)室内外施工图、甲方投标清单和后续本专业的设计变更等所示工程量 | 合同金额 | 720.73万元 |
开工日期 | 2019.12.24 | 竣工日期 | 2020.6.25 |
项目地址 | 贵阳龙洞堡国际机场 | 备注 | |
项目名称 | 贵阳市天热气储备及应急调峰设施建设项目(外电工程) | 建设单位 | 贵州建工集团第一建筑工程有限责任公司 |
项目规模 | 岩城变电站10kV新建双回路专线架空、直埋电力施工引入建设项目高压配电房 | 合同金额 | 2630万元 |
开工日期 | 2022.6.27 | 竣工日期 | 2022.11.30 |
项目地址 | 贵阳市花溪区燕楼镇摆鼓村 | 备注 | |
项目名称 | 贵州省雷山至榕江高速公路工程PPP项目第六分部项目部-临时施工用电工程 | 建设单位 | 中建新疆建工土木工程有限公司 |
项目规模 | 包含人工、材料、机械、工期、质量、安全、文明施工、环境保护及施工期间的成品保护、缺陷责任期的缺陷修复等工作内容。 | 合同金额 | 1353.54万元 |
开工日期 | 2020.4.5 | 竣工日期 | 2020.5.30 |
项目地址 | 贵州省雷山至榕江县境内 | 备注 | |
项目负责人(项目经理)类似项目业绩 | |||
项目名称 | 贵阳市天热气储备及应急调峰设施建设项目(外电工程) | 建设单位 | 贵州建工集团第一建筑工程有限责任公司 |
项目规模 | 岩城变电站10kV新建双回路专线架空、直埋电力施工引入建设项目高压配电房 | 合同金额 | 2630万元 |
开工日期 | 2022.6.27 | 竣工日期 | 2022.11.30 |
项目地址 | 贵阳市花溪区燕楼镇摆鼓村 | 备注 | |
项目名称 | 贵州省雷山至榕江高速公路工程PPP项目第六分部项目部-临时施工用电工程 | 建设单位 | 中建新疆建工土木工程有限公司 |
项目规模 | 包含人工、材料、机械、工期、质量、安全、文明施工、环境保护及施工期间的成品保护、缺陷责任期的缺陷修复等工作内容。 | 合同金额 | 1353.54万元 |
开工日期 | 2020.4.5 | 竣工日期 | 2020.5.30 |
项目地址 | 贵州省雷山至榕江县境内 | 备注 |
投标价(元) | 11885224.59元 | 工期(天) | 90日历天 |
项目管理机构人员 | |||
职务 | 材料员 | 姓名 | 吴端 |
身份证号 | 5116211****5166618 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | / | 职称证号 | / |
岗位证书名称 | 材料员 | 岗位证书编号 | 0622311100053000867 |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 质量员 | 姓名 | 杨洋 |
身份证号 | 5116221****2020079 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | / | 职称证号 | / |
岗位证书名称 | 设备安装质量员 | 岗位证书编号 | 0622310800053000318 |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 项目经理 | 姓名 | 汪琦凯 |
身份证号 | 5116221****2228914 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 二级注册建造师(机电工程) | 注册证号 | 贵2522019202019461 |
职称 | 工程师 | 职称证号 | 黔特中2110993000140 |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | B | 安全生产考核合格证证号 | 黔建安B(2020)0002232 |
其他 | / | ||
职务 | 安全员 | 姓名 | 赵洋 |
身份证号 | 5116221****1107337 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | / | 职称证号 | / |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | C | 安全生产考核合格证证号 | 黔建安C3(2021)0001885 |
其他 | / | ||
职务 | 施工员 | 姓名 | 李欣 |
身份证号 | 5116221****8113464 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | / | 职称证号 | / |
岗位证书名称 | 设备安装施工员 | 岗位证书编号 | 0622310300053000538 |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 资料员 | 姓名 | 陈羽露 |
身份证号 | 5222271****4074429 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | / | 职称证号 | / |
岗位证书名称 | 资料员 | 岗位证书编号 | 62202100011943 |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 技术负责人 | 姓名 | 吕洪燕 |
身份证号 | 5202021****2182068 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | 工程师 | 职称证号 | 黔特中(工)201501720 |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 特种作业人员 | 姓名 | 雷洋 |
身份证号 | 5116221****2253457 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | / | 职称证号 | / |
岗位证书名称 | 特种作业操作证(高压电工作业) | 岗位证书编号 | T511622199312253457 |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
企业类似项目业绩 | |||
项目名称 | / | 建设单位 | / |
项目规模 | / | 合同金额 | / |
开工日期 | / | 竣工日期 | / |
项目地址 | / | 备注 | / |
项目负责人(项目经理)类似项目业绩 | |||
项目名称 | / | 建设单位 | / |
项目规模 | / | 合同金额 | / |
开工日期 | / | 竣工日期 | / |
项目地址 | / | 备注 | / |
投标价(元) | 11921095.49元 | 工期(天) | 90日历天 |
项目管理机构人员 | |||
职务 | 项目经理 | 姓名 | 汤金莉 |
身份证号 | 5201131****8231229 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 贰级建造师(机电工程) | 注册证号 | 贵2522018201903883 |
职称 | 工程师 | 职称证号 | 黔特中2010993984969 |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | B | 安全生产考核合格证证号 | 黔建安B(2021)0001044 |
其他 | / | ||
职务 | 安全员 | 姓名 | 王茹 |
身份证号 | 6101241****1250643 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | / | 职称证号 | / |
岗位证书名称 | 安全员 | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | C | 安全生产考核合格证证号 | 黔建安C3(2018)0009670 |
其他 | / | ||
职务 | 资料员 | 姓名 | 陈睿 |
身份证号 | 5226241****8271820 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | / | 职称证号 | / |
岗位证书名称 | 资料员 | 岗位证书编号 | 0521711495217000049 |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 技术负责人 | 姓名 | 张海军 |
身份证号 | 5136011****9105013 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | 工程师 | 职称证号 | 黔特中1910992981847 |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 施工员 | 姓名 | 张智 |
身份证号 | 5113251****9173018 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | / | 职称证号 | / |
岗位证书名称 | 施工员 | 岗位证书编号 | 0622310100056000095 |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 质量员 | 姓名 | 李茂森 |
身份证号 | 5113251****7012413 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | / | 职称证号 | / |
岗位证书名称 | 质量员 | 岗位证书编号 | 0622310600056000085 |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 材料员 | 姓名 | 张余 |
身份证号 | 5224251****0263051 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | / | 职称证号 | / |
岗位证书名称 | 材料员 | 岗位证书编号 | 0521811195218000014 |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 造价员 | 姓名 | 吴永 |
身份证号 | 6104311****0302217 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 二级造价师(土木工程与建筑) | 注册证号 | 建【造】21225248002584 |
职称 | / | 职称证号 | / |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
企业类似项目业绩 | |||
项目名称 | 建设单位 | ||
项目规模 | 合同金额 | ||
开工日期 | 竣工日期 | ||
项目地址 | 备注 | ||
项目负责人(项目经理)类似项目业绩 | |||
项目名称 | / | 建设单位 | / |
项目规模 | / | 合同金额 | / |
开工日期 | / | 竣工日期 | / |
项目地址 | / | 备注 | / |
文章推荐:
南宁路(郑州路至兰州路)配套基础设施建设工程工程总承包预中标公示
贵阳市观山湖区智能制造产业园(二标段)配电工程中标候选人公示
[安徽建工安徽路桥]安徽路桥市政分公司合肥新桥国际机场综合交通中心(含轨道引入)及配套工程施工总承包大、小铁主体劳务工程标段1招标公告