中标公告 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目编号: | 威招审(ks202210002)号 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标方式: | 公开 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目名称: | S301成初线成山六中至环翠荣成界段路面改造工程勘察设计 不分标段 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
建设规模: | 15.727公里 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工程地址: | 黄埠村东南(K1+000),止于官庄村东环翠荣成交界处 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工期: | 签订合同后 27 天内出具成果文件。后续服务:本项目工程施工开始至竣工验收止。 天 | 开标时间: | 2022-09-29 14:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
开标地点: | 威海市公共资源交易中心交易二厅 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中标情况: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中标人(公司名称): | 威海市公路勘察设计院有限公司 | 中标金额(元): | 1088600 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
评标委员会成员名单: | 张立华, 朱孟菊, 曹全贵, 栾美玲, 李令奇 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目班子成员
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
备注: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022-10-10 16:31 |
文章推荐: