中标公告 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目编号: | 威招审(ks202210001)号 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标方式: | 公开 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目名称: | S201威东线消除次差路工程勘察设计 1标段 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
建设规模: | 7公里 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工程地址: | 起于荣成大疃镇西红绿灯,止于上庄转盘北东桥村 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工期: | 签订合同后 27 天内出具成果文件。后续服务:本项目工程施工开始至竣工验收止。 天 | 开标时间: | 2022-09-29 09:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
开标地点: | 威海市公共资源交易中心交易二厅 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中标情况: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中标人(公司名称): | 威海市公路勘察设计院有限公司 | 中标金额(元): | 800000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
评标委员会成员名单: | 王建会, 郭景, 张华燕, 马慧英, 刘海强 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目班子成员
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
备注: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022-10-10 14:26 |
文章推荐: