项目名称 | 辽源市城区黑臭水体综合整治工程项目-东辽河(财富大桥以西段)污水干管及大梨树河延伸段污水干管工程 | 项目编号 | LYHJZB2022-090745-JS | ||||||||||||||||||
建设单位 | 辽源市城市基础设施建设开发有限责任公司 | 建设地点 | 辽源市城区 | ||||||||||||||||||
招标方式 | 公开招标 | 工程类别 | 工程施工 | 建筑面积 | - | 投标最高限价 | 21,499,624.00元 | ||||||||||||||
开标日期 | 2022年9月28日 | 开标地点 | 辽源市政府公共资源交易中心608会议室 | ||||||||||||||||||
中标工程范围 | 工程施工(工程量清单包含全部内容) | ||||||||||||||||||||
中标候选人排序 | 中标候选人名称 | 资格等级 | 质量 | 工期(交货期) | 投标报价 | 综合评标得分 | |||||||||||||||
第一名 | 吉林省交通建设集团有限公司 | 市政公用工程施工总承包壹级 | 符合国家、省、市及相关行业合格标准 | 总工期355日历天 | 21,491,214.00元 | 附件下载 | |||||||||||||||
第二名 | 长春路桥交通设施工程有限公司 | 市政公用工程施工总承包壹级 | 符合国家、省、市及相关行业合格标准 | 总工期355日历天 | 21,496,130.00元 | 附件下载 | |||||||||||||||
第三名 | 吉林省中鑫路桥工程有限公司 | 市政公用工程施工总承包壹级 | 符合国家、省、市及相关行业合格标准。
| 总工期355日历天 | 21,486,918.00元 | 附件下载 | |||||||||||||||
评标委员会成员 | 专家一 | 专家二 | 专家三 | 专家四 | 专家五 | … | … | ||||||||||||||
职称 | 工程师 | 正高 | 工程师 | 高工 | 高工 |
|
| ||||||||||||||
注册执业资格 | 无 | 无 | 二建 | 二建 | 二建 |
|
| ||||||||||||||
评审专业 | 水暖 | 工民建 | 土建 | 土建 | 土建 |
|
| ||||||||||||||
中标候选人和其他投标人公示期 | 2022年9月28日-2022年10月1日 | ||||||||||||||||||||
联系方式 | 招标人 | 辽源市城市基础设施建设开发有限责任公司 | 联系人 | 张澍 | 联系电话 | 0437-3224523 | |||||||||||||||
招标代理机构 | 辽源市宏基建设工程招标有限公司 | 联系人 | 段连 | 联系电话 | 0437-3116563 | ||||||||||||||||
行政监督部门 | 辽源市工程建设招投标管理中心 | 联系人 | 陈春晖 | 联系电话 | 0437-3262675 | ||||||||||||||||
续表
序号 | 投标人名称 | 投标人符合初步评审标准要求或纳入评审标准计分的工程业绩 | |||||||||
项目名称 | 项目名称 | 项目名称 | |||||||||
1 | 吉林省交通建设集团有限公司 | 2020年辽源市城区街路改扩建工程(向阳大路、矿北大街等路段)【第一标段:向阳大路工程施工】 | 惠工路机场大道建设工程之二—下穿洋浦大街桥工程 | 延龙图新区纬二路道路工程 | |||||||
2 | 长春路桥交通设施工程有限公司 | 2019年北湖科技开发区新建B去一路等六条道路及排水工程施工 | 无 | 无 | |||||||
3 | 吉林省中鑫路桥工程有限公司 | 公主岭市工业大街基本建设工程(解放路至八里河段)项目道路与排水 | 无 | 无 | |||||||
序号 | 投标人名称 | 拟任项目负责人纳入评审标准计分的工程业绩 | |||||||||
项目名称 | 项目名称 | 项目名称 | |||||||||
1 | 吉林省交通建设集团有限公司 | 辽源市向阳大路、福民大街等4条街路改扩建工程—向阳大路、东吉大路道路改造工程施工及监理【第一标段:向阳大路(连阳路—连心桥)道路改造工程】 | 无 | 无 | |||||||
2 | 长春路桥交通设施工程有限公司 | 无 | 无 | 无 | |||||||
3 | 吉林省中鑫路桥工程有限公司 | 无 | 无 | 无 | |||||||
序号 | 投标人名称 | 拟任项目负责人 | |||||||||
姓名 | 职称证书 | 注册执业资格 | 注册证书编号 | 纳入评审标准计分的获奖情况 | |||||||
1 | 吉林省交通建设集团有限公司 | 金刚 | 高级工程师 | 注册二级建造师 | 吉222111312960 | 无 | |||||
2 | 长春路桥交通设施工程有限公司 | 王树峰 | 工程师 | 注册二级建造师 | 吉222171831591 | 无 | |||||
3 | 吉林省中鑫路桥工程有限公司 | 于国强 | 工程师 | 注册二级建造师 | 吉222202171611 | 无 | |||||
序号 | 投标人名称 | 投标保证金缴纳情况 | |||||||||
形式 | 承保银行或担保公司名称 | 经营地址 | 联系电话 | ||||||||
1 | 吉林省交通建设集团有限公司 | 保函 | 中国建设银行股份有限公司萍乡市分行 | 长春市经济开发区东南湖大路2399号 | 0431-88607555-80611 | ||||||
2 | 长春路桥交通设施工程有限公司 | 保函 | 中国建设银行股份有限公司萍乡市分行 | 长春市朝阳区富锋镇拉洛村三家屯 | 13844848470 | ||||||
3 | 吉林省中鑫路桥工程有限公司 | 保函 | 中国建设银行股份有限公司邯郸丛台支行 | 长春市净月开发区泰豪深蓝国际4号楼1101、1102、1103、1104、1105、1106、1107号房间 | 0431-89277633 | ||||||
续表
进入详细评审环节所有投标人技术标得分 | |||||
序号 | 投标人名称 | 得分 | 序号 | 投标人名称 | 得分 |
1 | 吉林省交通建设集团有限公司 | 19.5 | 2 | 长春路桥交通设施工程有限公司 | 19.2 |
3 | 吉林省中鑫路桥工程有限公司 | 19.1 | 4 |
|
|
否决投标情况说明 | |||||
序号 | 投标人名称 | 否决投标情况说明(投标文件被认定为不合格的具体事实及所依据招标文件中评审因素和评审标准的条款,不得简单地表述为未响应招标文件实质性内容、某处有问题等) | 备注 | ||
1 |
|
|
| ||
… |
|
|
| ||
… |
|
|
|
注:1.招标人或其委托的招标代理机构对填写的中标候选人和其他投标人相关信息公示内容的真实性、准确性、合法性负责。
2.表中拟任项目负责人的证书编号只填写注册执业资格证书编号。
3.投标人或者其他利害关系人对依法必须进行招标的房屋建筑和市政基础设施工程项目的评标结果有异议的,应当在中标候选人和其他投标人公示期间向招标人提出。
4.投标保证金的缴纳形式是指现金支票、保兑支票、银行汇票,银行保函、担保公司保函。
5.表中所填金额,单位均为人民币元。
附:中标候选人综合评标得分情况表
评标委员会成员 | 专家一 | 专家二 | 专家三 | 专家四 | 专家五 | … | … | |
第一中标 候选人 | 施工组织设计 | 17.5 | 22 | 14.5 | 21 | 22.5 |
|
|
投标报价 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
|
| |
项目管理机构 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
|
| |
其他评分因素 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 |
|
| |
… |
|
|
|
|
|
|
| |
加权总得分 | 88 | |||||||
第二中标 候选人 | 施工组织设计 | 17.5 | 22 | 14.5 | 20 | 22 |
|
|
投标报价 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 59.98 |
|
| |
项目管理机构 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
|
| |
其他评分因素 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 |
|
| |
… |
|
|
|
|
|
|
| |
加权总得分 | 83.68 | |||||||
第三中标 候选人 | 施工组织设计 | 17.5 | 22 | 14.5 | 19.5 | 22 |
|
|
投标报价 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 59.99 |
|
| |
项目管理机构 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
|
| |
其他评分因素 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
|
| |
… |
|
|
|
|
|
|
| |
加权总得分 | 82.09 |
文章推荐: