项目名称: | 项城市迎宾大道南通棚户区安置小区(睿智家园北区) 增加地块消防整改工程 | ||
项目编号: | ZKGC-2025-0901-0475 | 交易分类: | 其他工程 |
监督部门: | 项城市发改委 | 监督部门联系人: | 项城市发展和改革委员会 |
监督部门联系电话: | 0394-4213313 | 监督部门联系地址: | 项城市 |
周口市公共资源交易中心定标候选人公示 | |||||||||||||
项目名称 | 项城市迎宾大道南通棚户区安置小区(睿智家园北区)增加地块消防整改工程 | ||||||||||||
招标单位 | 项城市发展投资有限公司 | 联系电话 | 17703947071 | ||||||||||
代理机构 | 中咨宏祥工程管理有限公司 | 联系电话 | 0394-8638866 | ||||||||||
监督单位 | 项城市发展和改革委员会 | 联系电话 | 0394-4213313 | ||||||||||
开标日期 | 2025年09月24日 | 公示结束日期 | 2025年10月09日 | ||||||||||
1标段:施工 | |||||||||||||
定标候选人名称 (排名不分先后) | 投标金额 (元) | 项目经理/项目总监/项目负责人 | 工期 (日历天) | 质量 | 保证金缴纳情况 | 备注 | |||||||
河南中京国润建设工程有限公司 | 1954392.43 | 陈晓兰 | 90 | 符合国家现行规范和标准,达到合格标准 | 有效缴纳 |
| |||||||
中鹏恒泰建设集团有限公司 | 1967292.48 | 薛蛟祖 | 90 | 合格 | 有效缴纳 |
| |||||||
宝泰建设集团有限公司 | 1972998.91 | 傅志文 | 90 | 符合国家现行规范和标准,达到合格标准关于质量要求的详细说明见第七章技术标准和要求 | 有效缴纳 |
| |||||||
国峰通(北京)建设工程有限公司 | 1969775.3 | 王维如 | 90 | 符合国家现行规范和标准,达到合格标准 | 有效缴纳 | ||||||||
河南大宏远建建筑工程有限公司 | 1972530.62 | 田勇振 | 90 | 质量标准:符合国家现行规范和标准,达到合格标准关于质量要求的详细说明见第七章技术标准和要求 | 有效缴纳 | ||||||||
中宣明浩建筑装饰工程有限公司 | 1963181.61 | 陈诗月 | 90 | 符合国家现行规范和标准,达到合格标准 | 有效缴纳 | ||||||||
新羚建设集团有限公司 | 1973044.71 | 杨索 | 90 | 质量标准:符合国家现行规范和标准,达到合格标准;关于质量要求的详细说明见第七章技术标准和要求 | 有效缴纳 | ||||||||
河南水诚建设工程有限公司 | 1973297.4 | 郑向荣 | 90 | 质量标准:符合国家现行规范和标准,达到合格标准关于质量要求的详细说明见第七章技术标准和要求 | 有效缴纳 | ||||||||
定标候选人公示期内,如对定标候选人结果如无异议,公示期满后将进行定标程序,摇号抽取中标人,如有其他情况,再行公告 | |||||||||||||
附1:被否决投标情况一览表 | |||||||||||||
被否决投标的原因及依据 | |||||||||||||
序号 | 被否决的投标人名称 | 原因及依据 | |||||||||||
1 | 河南华瑞消防服务有限公司 | 技术负责人无职称证。 | |||||||||||
2 | 河南安登建筑工程有限公司 | 技术负责人无职称证。 | |||||||||||
附2:定标候选人项目管理机构人员情况 | |||||||||||||
定标候选人全称 | 人员职务 | 姓名 | 执业资格证书或职称证书名称 | 证书编号 | |||||||||
河南中京国润建设工程有限公司 | 项目经理 | 陈晓兰 | 一级建造师注册证 | 豫1412022202302285 | |||||||||
技术负责人 | 马德林 | 高级工程师 | 00101672 | ||||||||||
专职安全员 | 陈俊华 | 安全员证书 | 豫建安C3(2023)1447021 | ||||||||||
合同商务负责人 | 于涛 | 合同员证书 | 0212313200002000667 | ||||||||||
施工员 | 李铁军 | 施工员证书 | 0212310100002000631 | ||||||||||
资料员 | 张婷 | 资料员证书 | 0212311400002000520 | ||||||||||
材料员 | 陈永丽 | 材料员证书 | 0212311100002000436 | ||||||||||
质量员 | 田冬梅 | 质量员证书 | 0212310600002000581 | ||||||||||
造价师 | 王海涛 | 一级造价师证书 | 建[造]14224100022249 | ||||||||||
中鹏恒泰建设集团有限公司 | 安全员 | 左志勇 | 专职安全生产管理人员 | 豫建安C3(2024)1038110 | |||||||||
资料员 | 李纪伟 | 资料员 | 2301050000100772 | ||||||||||
合同商务负责人 | 赫飞 | 一级造价工程师 | 建[造]11244100020535 | ||||||||||
材料员、预算员 | 王丽花 | 材料员 | SGL20244103053 | ||||||||||
质量员 | 王振华 | 质量员 | 0412410600029000222 | ||||||||||
技术负责人 | 陈亚辉 | 工程师 | C20210906019900300609 | ||||||||||
材料员、项目经理 | 薛蛟祖 | 注册一级建造师 | 豫1412017201834580 | ||||||||||
宝泰建设集团有限公司 | 材料员 | 张文娟 | 材料员 | 0411711194117001843 | |||||||||
造价师 | 李彦彩 | 造价师 | 建[造]11244100020432 | ||||||||||
土建施工员 | 朱光 | 施工员 | 0412310100025000077 | ||||||||||
土建质量员 | 张林林 | 施工员 | 0411510694115001743 | ||||||||||
安全员 | 刘国辉 | 安全员 | Y0412300900901818 | ||||||||||
专职安全员 | 宗红 | 专职安全员 | 豫建安C3(2023)1321775 | ||||||||||
项目经理 | 傅志文 | 建造师 | 豫1412024202501389 | ||||||||||
项目经理 | 卢俊红 | 资料员 | 0411711494117001333 | ||||||||||
经理 | 宗囡 | 合同商务负责人 | 建[造]11244100020432 | ||||||||||
技术负责人 | 王志凯 | 工程师 | B202209060500990 | ||||||||||
国峰通(北京)建设工程有限公司 | 资料员 | 张晓豪 | 建筑工程 | 0212311400002000519 | |||||||||
安全员 | 马曙光 | 建筑工程 | 京建安C2(2018)0280092 | ||||||||||
施工员 | 田伟 | 装饰装修 | 0212310200002000120 | ||||||||||
项目经理 | 王维如 | 二级建造师 | 京2112008200907803 | ||||||||||
合同员 | 王文坦 | 建筑工程 | ZTB20241003X12329 | ||||||||||
质量员 | 李军 | 土建 | 0212310600002000550 | ||||||||||
标准员 | 李艳丽 | 建筑工程 | 0212311500002000174 | ||||||||||
预算员 | 崔安然 |
文章推荐: