中标候选人公示
(适用于监理招标项目)
招标编号:E3501000102802005016
本招标项目于2024年11月14日9时40分在福州市公共资源交易服务中心开标,已由评标委员会评审完毕,现将中标候选人结果公示如下:
1、招标工程项目概况
工程项目名称:福州至长乐机场城际铁路工程市区段车站周边道路修复工程第2标段(监理)
招标人:福州市城乡建总集团有限公司
建设规模:/平方米,9117.3642万元
招标方式: 公开招标
2、评标办法
评标办法:综合评估法
3、唱标记录及投标总得分
序号 | 投标人名称 | 投标文件密封情况 | 投标总 报价(元) | 工期 | 工程 质量 | 项目 负责人 | 投标 总得分 | 得分组成情况 | ||
资信业绩 | 投标报价 | 其他因素 | ||||||||
1. | 福建宇宏工程项目管理有限公司 | 完好 | 1010032 | 300 | 合格 | 高金凤、33013214 | / | / | / | / |
2. | 厦门高诚信工程技术有限公司 | 完好 | 1010032 | 300 | 合格 | 林华康、35016708 | 49 | 14 | 25 | 10 |
3. | 厦门协诚工程管理咨询有限公司 | 完好 | 1010032 | 300 | 合格 | 兰济堂 、 35001338 | / | / | / | / |
4. | 厦门基业衡信咨询有限公司 | 完好 | 1010032 | 300 | 合格 | 陈源、35019221 | / | / | / | / |
5. | 福建互华土木工程管理有限公司 | 完好 | 1010032 | 300 | 合格 | 张耀兴 35010145 | / | / | / | / |
6. | 建发合诚工程咨询股份有限公司 | 完好 | 1010032 | 300 | 合格 | 徐鸿涛 35016598 | 49 | 14 | 25 | 10 |
7. | 福州诺成工程项目管理有限公司 | 完好 | 1010032 | 300 | 合格 | 赵令尧/35010186 | / | / | / | / |
8. | 福州市建设工程管理有限公司 | 完好 | 1010032 | 300 | 合格 | 蓝伟发,35006196 | / | / | / | / |
9. | 厦门海投建设咨询有限公司 | 完好 | 1010032 | 300 | 合格 | 张观锦 注册号:35008816 | / | / | / | / |
10. | 福建越众日盛建设咨询有限公司 | 完好 | 1010032 | 300 | 合格 | 林家栋、35011406 | / | / | / | / |
11. | 福州中博建设发展有限公司 | 完好 | 1010032 | 300 | 合格 | 刘信连、35009538 | / | / | / | / |
12. | 华盛光正项目管理有限公司 | 完好 | 1010032 | 300 | 合格 | 郑炘 、35009633 | / | / | / | / |
13. | 福建省中福工程建设监理有限公司 | 完好 | 1010032 | 300 | 合格 | 范鸿年:35007633 | / | / | / | / |
14. | 福建海川工程监理有限公司 | 完好 | 1010032 | 300 | 合格 | 李永宝35004278 | 49 | 14 | 25 | 10 |
15. | 福建中枢建设发展有限公司 | 完好 | 1010032 | 300 | 合格 | 卢善淋 国注:35013210 | / | / | / | / |
16. | 厦门象屿工程咨询管理有限公司 | 完好 | 1010032 | 300 | 合格 | 姜国威、35008424 | / | / | / | / |
17. | 厦门兴海湾工程管理股份有限公司 | 完好 | 1010032 | 300 | 合格 | 郑家威 35003004 | 49 | 14 | 25 | 10 |
18. | 福建源恒工程监理有限公司 | 完好 | 1010032 | 300 | 合格 | 田玉华、注册号:35002269 | / | / | / | / |
19. | 福建易成工程管理有限公司 | 完好 | 1010032 | 300 | 合格 | 蔡包明,注册号:33005676 | / | / | / | / |
20. | 福州成建工程监理有限公司 | 完好 | 1010032 | 300 | 合格 | 林文锦、35012740 | / | / | / | / |
21. | 福建工大工程咨询管理有限公司 | 完好 | 1010032 | 300 | 合格 | 郑武、35012453 | / | / | / | / |
22. | 福建新时代项目管理有限公司 | 完好 | 1010032 | 300 | 合格 | 林立新、35013165 | / | / | / | / |
23. | 筑力(福建)建设发展有限公司 | 完好 | 1010032 | 300 | 合格 | 黄建喜、35005325 | / | / | / | / |
24. | 厦门市杏林建发工程监理有限公司 | 完好 | 1010032 | 300 | 合格 | 许柯清/35007639 | 49 | 14 | 25 | 10 |
25. | 厦门市东区建设有限公司 | 完好 | 1010032 | 300 | 合格 | 侯献廉、注册号:35005482 | 49 | 14 | 25 | 10 |
26. | 泉州市工程建设监理事务所有限责任公司 | 完好 | 1010032 | 300 | 合格 | 周君35004198 | / | / | / | / |
27. | 厦门勤奋建设工程监理有限公司 | 完好 | 1010032 | 300 | 合格 | 许舒旭、35013483 | / | / | / | / |
28. | 福建盛越建设有限公司 | 完好 | 1010032 | 300 | 合格 | 江仁军 注册号:35009071 | / | / | / | / |
29. | 福建省京闽工程顾问有限公司 | 完好 | 1010032 | 300 | 合格 | 阮裕清;35006519 | / | / | / | / |
30. | 福建省冠成天正工程管理有限公司 | 完好 | 1010032 | 300 | 合格 | 丁华星 、 35004512 | / | / | / | / |
31. | 福建阳胜工程项目管理有限公司 | 完好 | 1010032 | 300 | 合格 | 林峰生、35011738 | 49 | 14 | 25 | 10 |
32. | 福建省建福工程管理有限公司 | 完好 | 1010032 | 300 | 合格 | 潘祖强、35004314 | / | / | / | / |
33. | 国机中兴工程咨询有限公司 | 完好 | 1010032 | 300 | 合格 | 王赞、41011982 | / | / | / | / |
34. | 福建紫金工程技术有限公司 | 完好 | 1010032 | 300 | 合格 | 石加明、35005933 | / | / | / | / |
35. | 福州弘信工程监理有限公司 | 完好 | 1010032 | 300 | 合格 | 李立、35008319 | / | / | / | / |
36. | 福建众亿工程项目管理有限公司 | 完好 | 1010032 | 300 | 合格 | 廖清源、35013162 | / | / | / | / |
37. | 福建省建设工程管理有限公司 | 完好 | 1010032 | 300 | 合格 | 洪希、注册号:35004373 | / | / | / | / |
38. | 福建省新茂泰工程项目管理有限公司 | 完好 | 1010032 | 300 | 合格 | 黄春霖、35003562 | / | / | / | / |
39. | 天和国咨控股集团有限公司 | 完好 | 1010032 | 300 | 合格 | 陈义云,35008670 | / | / | / | / |
40. | 福建创实工程咨询有限公司 | 完好 | 1010032 | 300 | 合格 | 林志松/35009190 | / | / | / | / |
41. | 福建广通项目管理有限公司 | 完好 | 1010032 | 300 | 合格 | 林群辉35003701 | / | / | / | / |
42. | 厦门市筼筜新市区工程监理有限公司 | 完好 | 1010032 | 300 | 合格 | 檀俊杰,注册号:35008967 | / | / | / | / |
43. | 厦门长实建设有限公司 | 完好 | 1010032 | 300 | 合格 | 张诗应、35007272 | / | / | / | / |
44. | 驿涛工程集团有限公司 | 完好 | 1010032 | 300 | 合格 | 廖国先、35009500 | / | / | / | / |
45. | 福建省三明市工程项目管理有限公司 | 完好 | 1010032 | 300 | 合格 | 林国谋、35019060 | / | / | / | / |
46. | 中建海峡(晋江)工程管理有限公司 | 完好 | 1010032 | 300 | 合格 | 黄文锋、35009708 | / | / | / | / |
47. | 福建省蓝图监理咨询有限公司 | 完好 | 1010032 | 300 | 合格 | 黄珺旎、35001572 | / | / | / | / |
48. | 成都衡泰工程管理有限责任公司 | 完好 | 1010032 | 300 | 合格 | 李晓村、51007239 | / | / | / | / |
49. | 福建鼎成工程管理有限公司 | 完好 | 1010032 | 300 | 合格 | 林渊填、注册号:35008809 | / | / | / | / |
50. | 中联路海集团有限公司 | 完好 | 1010032 | 300 | 合格 | 陈孝全、35002254 | / | / | / | / |
51. | 福州兢成建设监理咨询有限公司 | 完好 | 1010032 | 300 | 合格 | 陈小聪 35006544 | / | / | / | / |
52. | 惠安建设监理有限公司 | 完好 | 1010032 | 300 | 合格 | 陈柳燕,35013409 | / | / | / | / |
53. | 中融固成建设科技有限公司 | 完好 | 1010032 | 300 | 合格 | 张学勇 注册号:35002671 | / | / | / | / |
54. | 厦门翔禾工程建设有限公司 | 完好 | 1010032 | 300 | 合格 | 鲍瑞銮 35010603 | / | / | / | / |
55. | 福建求兴工程管理有限公司 | 完好 | 1010032 | 300 | 合格 | 许展庚、35004270 | / | / | / | / |
56. | 福州城建设计研究院有限公司 | 完好 | 1010032 | 300 | 合格 | 陈伟杰35016974 | / | / | / | / |
57. | 福建元昇工程项目管理有限公司 | 完好 | 1010032 | 300 | 合格 | 吴仕强 35011752 | / | / | / | / |
58. | 福建川元工程项目管理有限公司 | 完好 | 1010032 | 300 | 合格 | 林洪汉35012507 | / | / | / | / |
59. | 福建宏业建设监理有限公司 | 完好 | 1010032 | 300 | 合格 | 郑本杰 国注号:35017135 | / | / | / | / |
60. | 福建省建诚工程咨询有限公司 | 完好 | 1010032 | 300 | 合格 | 雷鑫根、35009065 | / | / | / | / |
61. | 宁波交通工程咨询监理有限公司 | 完好 | 1010032 | 300 | 合格 | 林玉发 注册号:33020478 | / | / | / | / |
62. | 福建工程建设监理有限公司 | 完好 | 1010032 | 300 | 合格 | 王秀梅 35002305 | / | / | / | / |
63. | 福建闽华洋建设监理有限公司 | 完好 | 1010032 | 300 | 合格 | 陈学禹 35003196 | / | / | / | / |
64. | 福建永东南建设集团有限公司 | 完好 | 1010032 | 300 | 合格 | 张明永 35012472 | / | / | / | / |
65. | 福建省恒建工程管理有限公司 | 完好 | 1010032 | 300 | 合格 | 卓祖龙 35009218 | 49 | 14 | 25 | 10 |
66. | 福建中交建设发展有限公司 | 完好 | 1010032 | 300 | 合格 | 杜武增:35006740 | 49 | 14 | 25 | 10 |
67. | 福建省宏信项目管理有限公司 | 完好 | 1010032 | 300 | 合格 | 周东云 35004324 | / | / | / | / |
68. | 福建恒茂源工程管理有限公司 | 完好 | 1010032 | 300 | 合格 | 陈炜、35007432 | / | / | / | / |
69. | 福建富彬工程项目管理有限公司 | 完好 | 1010032 | 300 | 合格 | 范家伟:35004642 | 49 | 14 | 25 | 10 |
70. | 福州庆丰工程管理有限公司 | 完好 | 1010032 | 300 | 合格 | 陈剑影、35006516 | / | / | / | / |
71. | 福建建龙工程咨询有限公司 | 完好 | 1010032 | 300 | 合格 | 高伟35007548 | / | / | / | / |
72. | 垚鑫工程项目管理有限公司 | 完好 | 1010032 | 300 | 合格 | 陈志滢、35021574 | / | / | / | / |
73. | 中科标禾工程项目管理有限公司 | 完好 | 1010032 | 300 | 合格 | 胡宗坤 35010432 | / | / | / | / |
74. | 广州市市政工程监理有限公司 | 完好 | 1010032 | 300 | 合格 | 余深城、35005718 | / | / | / | / |
75. | 江西省兴赣建设监理咨询有限公司 | 完好 | 1010032 | 300 | 合格 | 李永华、36001915 | / | / | / | / |
76. | 广东安业建设工程顾问有限公司 | 完好 | 1010032 | 300 | 合格 | 徐成周、35012574 | / | / | / | / |
77. | 福建大正工程管理有限公司 | 完好 | 1010032 | 300 | 合格 | 郑华、35006586 | / | / | / | / |
78. | 福建升恒建设集团有限公司 | 完好 | 1010032 | 300 | 合格 | 林永坚 35016741 | / | / | / | / |
79. | 福建省坤亿建设集团有限公司 | 完好 | 1010032 | 300 | 合格 | 魏丽娟(国家注册监理工程师注册号35020058) | / | / | / | / |
80. | 首盛国际工程咨询集团有限公司 | 完好 | 1010032 | 300 | 合格 | 方少辉35000818 | / | / | / | / |
81. | 厦门纵横建设监理咨询有限公司 | 完好 | 1010032 | 300 | 合格 | 谢远煌 35020769 | / | / | / | / |
82. | 福建泉宏工程管理有限公司 | 完好 | 1010032 | 300 | 合格 | 余韫:国注:35002851 | / | / | / | / |
83. | 福建中建恒源建设管理有限公司 | 完好 | 1010032 | 300 | 合格 | 王志英、35008704 | / | / | / | / |
84. | 福建建发工程咨询有限责任公司 | 完好 | 1010032 | 300 | 合格 | 黄桂鹏,注册号:35006710 | / | / | / | / |
85. | 福建中汇巨工程管理有限公司 | 完好 | 1010032 | 300 | 合格 | 王洋 35008560 | / | / | / | / |
86. | 正军项目管理集团有限公司 | 完好 | 1010032 | 300 | 合格 | 许华、32025075 | / | / | / | / |
87. | 福建隆峰建设管理有限公司 | 完好 | 1010032 | 300 | 合格 | 白盛锋、35004325 | / | / | / | / |
88. | 上海华谊建设工程监理有限公司 | 完好 | 1010032 | 300 | 合格 | 郭剑青、31000989 | / | / | / | / |
89. | 深圳市合创建设工程顾问有限公司 | 完好 | 1010032 | 300 | 合格 | 黄鹏程、 43003004 | / | / | / | / |
90. | 上海皓镡建设工程管理有限公司 | 完好 | 1010032 | 300 | 合格 | 郑为奋,35009221 | / | / | / | / |
91. | 厦门中平工程监理咨询有限公司 | 完好 | 1010032 | 300 | 合格 | 阮剑平、35009676 | / | / | / | / |
92. | 上海同济工程项目管理咨询有限公司 | 完好 | 1010032 | 300 | 合格 | 林炳辉/35006767 | / | / | / | / |
93. | 浙江东城建设管理有限公司 | 完好 | 1010032 | 300 | 合格 | 王海燕33005844 | / | / | / | / |
94. | 四川泰兴建设管理有限责任公司 | 完好 | 1010032 | 300 | 合格 | 罗志伟,51036287 | / | / | / | / |
95. | 中龙建(福州)工程建设咨询有限公司 | 完好 | 1010032 | 300 | 合格 | 黄国强35005177 | / | / | / | / |
96. | 四川同创建设工程管理有限公司 | 完好 | 1010032 | 300 | 合格 | 刘亚亚、51030290 | / | / | / | / |
97. | 江苏众信工程投资项目管理咨询有限公司 | 完好 | 1010032 | 300 | 合格 | 林明峰,注册号:35005388 | / | / | / | / |
98. | 闽华晟建设发展有限公司 | 完好 | 1010032 | 300 | 合格 | 曾磊 35011901 | / | / | / | / |
99. | 福建顺和工程项目管理有限公司 | 完好 | 1010032 | 300 | 合格 | 林开鑫、35009031 | / | / | / | / |
100. | 福建嘉和建设监理有限公司 | 完好 | 1010032 | 300 | 合格 | 刘飞、35009210 | / | / | / | / |
101. | 三维建设工程咨询有限公司 | 完好 | 1010032 | 300 | 合格 | 赵子顺、52004445 | / | / | / | / |
102. | 厦门新华申土木工程有限公司 | 完好 | 1010032 | 300 | 合格 | 郑金双/ 35013852 | / | / | / | / |
103. | 安徽远信工程项目管理有限公司 | 完好 | 1010032 | 300 | 合格 | 郭良鹏、34013491 | / | / | / | / |
104. | 建基工程咨询有限公司 | 完好 | 1010032 | 300 | 合格 | 陈兆健、35016395 | / | / | / | / |
105. | 福建冠地工程项目管理有限公司 | 完好 | 1010032 | 300 | 合格 | 官健、35009331 | / | / | / | / |
106. | 南昌市建筑技术咨询监理有限公司 | 完好 | 1010032 | 300 | 合格 | 郑向东、35019938 | / | / | / | / |
107. | 江苏雨田工程咨询集团有限公司 | 完好 | 1010032 | 300 | 合格 | 陈清阳、35007774 | / | / | / | / |
108. | 四川四强建设项目管理有限公司 | 完好 | 1010032 | 300 | 合格 | 王庆、注册号51027230 | / | / | / | / |
109. | 恒实建设管理股份有限公司 | 完好 | 1010032 | 300 | 合格 | 张钦,36008380 | / | / | / | / |
110. | 浙江中远工程管理有限公司 | 完好 | 1010032 | 300 | 合格 | 郑庆龙,35004535 | / | / | / | / |
111. | 福建承辉工程项目管理有限公司 | 完好 | 1010032 | 300 | 合格 | 吴明青、35004212 | / | / | / | / |
112. | 福建朗森建设工程管理有限公司 | 完好 | 1010032 | 300 | 合格 | 冯兰仙 35008298 | / | / | / | / |
113. | 江西务实建设管理有限公司 | 完好 | 1010032 | 300 | 合格 | 陈和勇:36005238 | / | / | / | / |
114. | 福建中路天辰建设发展有限公司 | 完好 | 1010032 | 300 | 合格 | 林振、35005822 | / | / | / | / |
115. | 福建交大建设发展有限公司 | 完好 | 1010032 | 300 | 合格 | 程美兰 35007549 | / | / | / | / |
116. | 福州广荣建筑工程管理有限公司 | 完好 | 1010032 | 300 | 合格 | 吴飞 35011754 | / | / | / | / |
117. | 福建福屹工程管理有限公司 | 完好 | 1010032 | 300 | 合格 | 王梅、35019694 | / | / | / | / |
118. | 普迈项目管理集团有限公司 | 完好 | 1010032 | 300 | 合格 | 杨明亮、61005601 | / | / | / | / |
119. | 合肥康达工程咨询有限责任公司 | 完好 | 1010032 | 300 | 合格 | 杨矩章,35016929 | / | / | / | / |
120. | 重庆建新建设工程监理咨询有限公司 | 完好 | 1010032 | 300 | 合格 | 林仁翔 50004409 | / | / | / | / |
121. | 浙江东亿工程管理有限公司 | 完好 | 1010032 | 300 | 合格 | 蒋为龙 35007494 | / | / | / | / |
122. | 南京宁政工程咨询有限公司 | 完好 | 1010032 | 300 | 合格 | 薛太红、32025289 | / | / | / | / |
123. | 贵州骅辉建设工程项目管理有限公司 | 完好 | 1010032 | 300 | 合格 | 李湘黔、52000008 | / | / | / | / |
124. | 四川元丰建设项目管理有限公司 | 完好 | 1010032 | 300 | 合格 | 吴长城,执业证书注册号:51035072 | / | / | / | / |
125. | 哈尔滨工大建设监理有限公司 | 完好 | 1010032 | 300 | 合格 | 何桂阳、23004621 | / | / | / | / |
126. | 新恒丰咨询集团有限公司 | 完好 | 1010032 | 300 | 合格 | 林镫、35011763 | / | / | / | / |
127. | 武汉土木工程建设监理有限公司 | 完好 | 1010032 | 300 | 合格 | 陈宏伟 42009010 | / | / | / | / |
128. | 万锦建设集团有限公司 | 完好 | 1010032 | 300 | 合格 | 熊毅、33007353 | / | / | / | / |
129. | 福建拓冠项目管理有限公司 | 完好 | 1010032 | 300 | 合格 | 任美法 35010069 | / | / | / | / |
130. | 深圳市鸿图建设管理集团有限公司 | 完好 | 1010032 | 300 | 合格 | 赖瑜成,44038307 | / | / | / | / |
131. | 中天顺韵建设管理有限公司 | 完好 | 1010032 | 300 | 合格 | 罗锋、51034955 | / | / | / | / |
132. | 珠海市城市开发监理有限公司 | 完好 | 1010032 | 300 | 合格 | 邬晖、33026391 | / | / | / | / |
133. | 清鸿工程咨询有限公司 | 完好 | 1010032 | 300 | 合格 | 董赵灵41010002 | / | / | / | / |
134. | 贵州建工监理咨询有限公司 | 完好 | 1010032 | 300 | 合格 | 郝寒峰、52005920 | / | / | / | / |
135. | 译诚实业集团有限公司 | 完好 | 1010032 | 300 | 合格 | 王培果、证书编号:00750021 | / | / | / | / |
136. | 中鸿亿博集团有限公司 | 完好 | 1010032 | 300 | 合格 | 刘耀文、51026904 | / | / | / | / |
137. | 深圳市昊源建设监理有限公司 | 完好 | 1010032 | 300 | 合格 | 黄荣、35008540 | / | / | / | / |
138. | 福建中实建设项目管理有限公司 | 完好 | 1010032 | 300 | 合格 | 赖日华 | / | / | / | / |
139. | 青岛华鹏工程咨询集团有限公司 | 完好 | 1010032 | 300 | 合格 | 黄华欣、35002810 | / | / | / | / |
140. | 山东圣凯工程管理咨询有限公司 | 完好 |
文章推荐:
西安咸阳国际机场三期扩建工程垃圾桶、标识标牌等物资采购-废标公告