序号 | 投标人名称 | 统一社会信用代码 | 投标人代表号 | 总监姓名及其注册监理工程师注册执业证书注册号 | 投标保证金(元) | 监理服务费(元) | 质量目标 | 监理服务期 | 2024年第三季度企业信用评价系统查询 | 解密情况 | 备注 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
信用得分 | 本次招标信用分排名 | |||||||||||
1 | 福建宇宏工程项目管理有限公司 | 91350206733593325G | 100 | 高金凤、33013214 | 20000.00 | 1,010,032.00 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 300 | 95.86 | 1 | 解密成功 | |
2 | 厦门高诚信工程技术有限公司 | 91350200155020620Y | 213 | 林华康、35016708 | 20000.00 | 1,010,032.00 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 300 | 95.39 | 2 | 解密成功 | |
3 | 厦门协诚工程管理咨询有限公司 | 91350200260060173E | 72 | 兰济堂 、 35001338 | 20000.00 | 1,010,032.00 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 300 | 93.9 | 3 | 解密成功 | |
4 | 厦门基业衡信咨询有限公司 | 91350206260112084X | 212 | 陈源、35019221 | 20000.00 | 1,010,032.00 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 300 | 91.13 | 4 | 解密成功 | |
5 | 福建互华土木工程管理有限公司 | 91350800705319265M | 210 | 张耀兴 35010145 | 20000.00 | 1,010,032.00 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 300 | 90.08 | 5 | 解密成功 | |
6 | 建发合诚工程咨询股份有限公司 | 91350200260149960M | 268 | 徐鸿涛 35016598 | 20000.00 | 1,010,032.00 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 300 | 89.58 | 6 | 解密成功 | |
7 | 福州诺成工程项目管理有限公司 | 91350100759369903N | 156 | 赵令尧/35010186 | 20000.00 | 1,010,032.00 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 300 | 88.67 | 7 | 解密成功 | |
8 | 福州市建设工程管理有限公司 | 91350100154444392N | 132 | 蓝伟发,35006196 | 20000.00 | 1,010,032.00 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 300 | 87.87 | 8 | 解密成功 | |
9 | 厦门海投建设咨询有限公司 | 91350205155057204L | 2 | 张观锦 注册号:35008816 | 20000.00 | 1,010,032.00 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 300 | 85.88 | 9 | 解密成功 | |
10 | 福建越众日盛建设咨询有限公司 | 91350600786907973X | 45 | 林家栋、35011406 | 20000.00 | 1,010,032.00 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 300 | 85.82 | 10 | 解密成功 | |
11 | 福州中博建设发展有限公司 | 91350124766170951F | 29 | 刘信连、35009538 | 20000.00 | 1,010,032.00 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 300 | 85.36 | 11 | 解密成功 | |
12 | 华盛光正项目管理有限公司 | 91350602757359293T | 95 | 郑炘 、35009633 | 20000.00 | 1,010,032.00 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 300 | 85.22 | 12 | 解密成功 | |
13 | 福建省中福工程建设监理有限公司 | 91350000158163352N | 271 | 范鸿年:35007633 | 20000.00 | 1,010,032.00 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 300 | 84.63 | 13 | 解密成功 | |
14 | 福建海川工程监理有限公司 | 91350000775385727J | 108 | 李永宝35004278 | 20000.00 | 1,010,032.00 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 300 | 84.08 | 14 | 解密成功 | |
15 | 福建中枢建设发展有限公司 | 913501250641191908 | 15 | 卢善淋 国注:35013210 | 20000.00 | 1,010,032.00 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 300 | 84.05 | 15 | 解密成功 | |
16 | 厦门象屿工程咨询管理有限公司 | 91350200260159317U | 215 | 姜国威、35008424 | 20000.00 | 1,010,032.00 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 300 | 83.78 | 16 | 解密成功 | |
17 | 厦门兴海湾工程管理股份有限公司 | 913502112601177740 | 199 | 郑家威 35003004 | 20000.00 | 1,010,032.00 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 300 | 83.7 | 17 | 解密成功 | |
18 | 福建源恒工程监理有限公司 | 91350000759383772E | 114 | 田玉华、注册号:35002269 | 20000.00 | 1,010,032.00 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 300 | 83.34 | 18 | 解密成功 | |
19 | 福建易成工程管理有限公司 | 91350800674017538K | 181 | 蔡包明,注册号:33005676 | 20000.00 | 1,010,032.00 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 300 | 83.05 | 19 | 解密成功 | |
20 | 福州成建工程监理有限公司 | 91350100154435111F | 38 | 林文锦、35012740 | 20000.00 | 1,010,032.00 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 300 | 82.92 | 20 | 解密成功 | |
21 | 福建工大工程咨询管理有限公司 | 91350000158157761G | 113 | 郑武、35012453 | 20000.00 | 1,010,032.00 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 300 | 82.66 | 21 | 解密成功 | |
22 | 福建新时代项目管理有限公司 | 91350500705351791E | 99 | 林立新、35013165 | 20000.00 | 1,010,032.00 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 300 | 82.36 | 22 | 解密成功 | |
23 | 筑力(福建)建设发展有限公司 | 913503056784881692 | 55 | 黄建喜、35005325 | 20000.00 | 1,010,032.00 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 300 | 82.34 | 23 | 解密成功 | |
24 | 厦门市杏林建发工程监理有限公司 | 913502002601483861 | 171 | 许柯清/35007639 | 20000.00 | 1,010,032.00 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 300 | 82.31 | 24 | 解密成功 | |
25 | 厦门市东区建设有限公司 | 91350200260111014Q | 25 | 侯献廉、注册号:35005482 | 20000.00 | 1,010,032.00 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 300 | 82.3 | 25 | 解密成功 | |
26 | 泉州市工程建设监理事务所有限责任公司 | 91350500489240383J | 192 | 周君35004198 | 20000.00 | 1,010,032.00 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 300 | 81.92 | 26 | 解密成功 | |
27 | 厦门勤奋建设工程监理有限公司 | 91350203260137900L | 92 | 许舒旭、35013483 | 20000.00 | 1,010,032.00 | 符合《工程施工质量验收规范》 及现行相关规范的合格 | 300 | 81.52 | 27 | 解密成功 | |
28 | 福建盛越建设有限公司 | 91350104766183912W | 216 | 江仁军 注册号:35009071 | 20000.00 | 1,010,032.00 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 300 | 81.43 | 28 | 解密成功 | |
29 | 福建省京闽工程顾问有限公司 | 913500007173995307 | 110 | 阮裕清;35006519 | 20000.00 | 1,010,032.00 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 300 | 81.42 | 29 | 解密成功 | |
30 | 福建省冠成天正工程管理有限公司 | 913508257053732298 | 217 | 丁华星 、 35004512 | 20000.00 | 1,010,032.00 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 300 | 80.65 | 30 | 解密成功 | |
31 | 福建阳胜工程项目管理有限公司 | 913505217821595926 | 120 | 林峰生、35011738 | 20000.00 | 1,010,032.00 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 300 | 79.94 | 31 | 解密成功 | |
32 | 福建省建福工程管理有限公司 | 913500001581664144 | 184 | 潘祖强、35004314 | 20000.00 | 1,010,032.00 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 300 | 79.82 | 32 | 解密成功 | |
33 | 国机中兴工程咨询有限公司 | 914101022680668441 | 138 | 王赞、41011982 | 20000.00 | 1,010,032.00 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 300 | 79.67 | 33 | 解密成功 | |
34 | 福建紫金工程技术有限公司 | 91350206727929267B | 219 | 石加明、35005933 | 20000.00 | 1,010,032.00 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 300 | 78.83 | 34 | 解密成功 | |
35 | 福州弘信工程监理有限公司 | 91350102154419402W | 258 | 李立、35008319 | 20000.00 | 1,010,032.00 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 300 | 78.82 | 35 | 解密成功 | |
36 | 福建众亿工程项目管理有限公司 | 913506007549508385 | 178 | 廖清源、35013162 | 20000.00 | 1,010,032.00 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 300 | 78.6 | 36 | 解密成功 | |
37 | 福建省建设工程管理有限公司 | 91350000158162755F | 16 | 洪希、注册号:35004373 | 20000.00 | 1,010,032.00 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 300 | 78.51 | 37 | 解密成功 | |
38 | 福建省新茂泰工程项目管理有限公司 | 91350300746384485R | 141 | 黄春霖、35003562 | 20000.00 | 1,010,032.00 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 300 | 78.3 | 38 | 解密成功 | |
39 | 天和国咨控股集团有限公司 | 913502007378567861 | 8 | 陈义云,35008670 | 20000.00 | 1,010,032.00 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 300 | 78.17 | 39 | 解密成功 | |
40 | 福建创实工程咨询有限公司 | 91350102793791622C | 13 | 林志松/35009190 | 20000.00 | 1,010,032.00 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 300 | 78.08 | 40 | 解密成功 | |
41 | 福建广通项目管理有限公司 | 91350102789034127P | 137 | 林群辉35003701 | 20000.00 | 1,010,032.00 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 300 | 78.04 | 41 | 解密成功 | |
42 | 厦门市筼筜新市区工程监理有限公司 | 913502032601363185 | 155 | 檀俊杰,注册号:35008967 | 20000.00 | 1,010,032.00 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 300 | 77.94 | 42 | 解密成功 | |
43 | 厦门长实建设有限公司 | 913502002601412993 | 127 | 张诗应、35007272 | 20000.00 | 1,010,032.00 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 300 | 77.86 | 43 | 解密成功 | |
44 | 驿涛工程集团有限公司 | 91350200751626549D | 229 | 廖国先、35009500 | 20000.00 | 1,010,032.00 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 300 | 77.8 | 44 | 解密成功 | |
45 | 福建省三明市工程项目管理有限公司 | 91350400155594560P | 47 | 林国谋、35019060 | 20000.00 | 1,010,032.00 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 300 | 77.8 | 44 | 解密成功 | |
46 | 中建海峡(晋江)工程管理有限公司 | 91350200260064203R | 103 | 黄文锋、35009708 | 20000.00 | 1,010,032.00 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 300 | 77.23 | 46 | 解密成功 | |
47 | 福建省蓝图监理咨询有限公司 | 91350400705367240P | 145 | 黄珺旎、35001572 | 20000.00 | 1,010,032.00 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 300 | 77.19 | 47 | 解密成功 | |
48 | 成都衡泰工程管理有限责任公司 | 91510100709295336B | 163 | 李晓村、51007239 | 20000.00 | 1,010,032.00 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 300 | 76.98 | 48 | 解密成功 | |
49 | 福建鼎成工程管理有限公司 | 9135060073950264X4 | 89 | 林渊填、注册号:35008809 | 20000.00 | 1,010,032.00 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 300 | 76.87 | 49 | 解密成功 | |
50 | 中联路海集团有限公司 | 91350200155000697C | 267 | 陈孝全、35002254 | 20000.00 | 1,010,032.00 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准。 | 300 | 76.47 | 50 | 解密成功 | |
51 | 福州兢成建设监理咨询有限公司 | 91350100757365458M | 226 | 陈小聪 35006544 | 20000.00 | 1,010,032.00 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 300 | 76.45 | 51 | 解密成功 | |
52 | 惠安建设监理有限公司 | 9135052170510490XE | 255 | 陈柳燕,35013409 | 20000.00 | 1,010,032.00 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 300 | 76.39 | 52 | 解密成功 | |
53 | 中融固成建设科技有限公司 | 913500001581652004 | 165 | 张学勇 注册号:35002671 | 20000.00 | 1,010,032.00 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 300 | 76.24 | 53 | 解密成功 | |
54 | 厦门翔禾工程建设有限公司 | 913502137760010439 | 75 | 鲍瑞銮 35010603 | 20000.00 | 1,010,032.00 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 300 | 76 | 54 | 解密成功 | |
55 | 福建求兴工程管理有限公司 | 91350124154434602F | 227 | 许展庚、35004270 | 20000.00 | 1,010,032.00 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 300 | 75.6 | 55 | 解密成功 | |
56 | 福州城建设计研究院有限公司 | 91350100154413019L | 90 | 陈伟杰35016974 | 20000.00 | 1,010,032.00 | 符合《工程施工质量验收规范》 及现行相关规范的合格标准 | 300 | 75.43 | 56 | 解密成功 | |
57 | 福建元昇工程项目管理有限公司 | 91350123070871434J | 117 | 吴仕强 35011752 | 20000.00 | 1,010,032.00 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 300 | 75.37 | 57 | 解密成功 | |
58 | 福建川元工程项目管理有限公司 | 91350123741653420E | 266 | 林洪汉35012507 | 20000.00 | 1,010,032.00 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 300 | 75.22 | 58 | 解密成功 | |
59 | 福建宏业建设监理有限公司 | 91350100154427752F | 157 | 郑本杰 国注号:35017135 | 20000.00 | 1,010,032.00 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 300 | 75.19 | 59 | 解密成功 | |
60 | 福建省建诚工程咨询有限公司 | 91350322772918946L | 232 | 雷鑫根、35009065 | 20000.00 | 1,010,032.00 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 300 | 75.18 | 60 | 解密成功 | |
61 | 宁波交通工程咨询监理有限公司 | 913302042541064030 | 123 | 林玉发 注册号:33020478 | 20000.00 | 1,010,032.00 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 300 | 74.86 | 61 | 解密成功 | |
62 | 福建工程建设监理有限公司 | 91350000158155889J | 52 | 王秀梅 35002305 | 20000.00 | 1,010,032.00 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 300 | 74.5 | 62 | 解密成功 | |
63 | 福建闽华洋建设监理有限公司 | 91350000158165550A | 133 | 陈学禹 35003196 | 20000.00 | 1,010,032.00 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 300 | 74.5 | 62 | 解密成功 | |
64 | 福建永东南建设集团有限公司 | 91350125154820132A | 146 | 张明永 35012472 | 20000.00 | 1,010,032.00 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 300 | 74.43 | 64 | 解密成功 | |
65 | 福建省恒建工程管理有限公司 | 913505810503188341 | 61 | 卓祖龙 35009218 | 20000.00 | 1,010,032.00 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 300 | 74.26 | 65 | 解密成功 | |
66 | 福建中交建设发展有限公司 | 913501007549517693 | 116 | 杜武增:35006740 | 20000.00 | 1,010,032.00 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 300 | 74.14 | 66 | 解密成功 | |
67 | 福建省宏信项目管理有限公司 | 91350105154589268E | 239 | 周东云 35004324 | 20000.00 | 1,010,032.00 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 300 | 74.1 | 67 | 解密成功 | |
68 | 福建恒茂源工程管理有限公司 | 913501220774450168 | 242 | 陈炜、35007432 | 20000.00 | 1,010,032.00 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 。 | 300 | 73.93 | 68 | 解密成功 | |
69 | 福建富彬工程项目管理有限公司 | 91350124068774248M | 70 | 范家伟:35004642 | 20000.00 | 1,010,032.00 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 300 | 73.8 | 69 | 解密成功 | |
70 | 福州庆丰工程管理有限公司 | 913501243153556318 | 64 | 陈剑影、35006516 | 20000.00 | 1,010,032.00 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 300 | 73.8 | 69 | 解密成功 | |
71 | 福建建龙工程咨询有限公司 | 9135000073359394XX | 149 | 高伟35007548 | 20000.00 | 1,010,032.00 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 300 | 73.73 | 71 | 解密成功 | |
72 | 垚鑫工程项目管理有限公司 | 91500112709347749Y | 79 | 陈志滢、35021574 | 20000.00 | 1,010,032.00 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 300 | 73.67 | 72 | 解密成功 | |
73 | 中科标禾工程项目管理有限公司 | 91510000756649758D | 191 | 胡宗坤 35010432 | 20000.00 | 1,010,032.00 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 300 | 73.45 | 73 | 解密成功 | |
74 | 广州市市政工程监理有限公司 | 91440101716359393C | 154 | 余深城、35005718 | 20000.00 | 1,010,032.00 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 300 | 73.42 | 74 | 解密成功 | |
75 | 江西省兴赣建设监理咨询有限公司 | 91360000158301452Q | 7 | 李永华、36001915 | 20000.00 | 1,010,032.00 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 300 | 73.32 | 75 | 解密成功 | |
76 | 广东安业建设工程顾问有限公司 | 91441900281887241Y | 22 | 徐成周、35012574 | 20000.00 | 1,010,032.00 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 300 | 73.22 | 76 | 解密成功 | |
77 | 福建大正工程管理有限公司 | 9135010070533342X7 | 111 | 郑华、35006586 | 20000.00 | 1,010,032.00 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 300 | 73.09 | 77 | 解密成功 | |
78 | 福建升恒建设集团有限公司 | 91350100154429256X | 194 | 林永坚 35016741 | 20000.00 | 1,010,032.00 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 300 | 73.07 | 78 | 解密成功 | |
79 | 福建省坤亿建设集团有限公司 | 91350124768590538J | 14 | 魏丽娟(国家注册监理工程师注册号35020058) | 20000.00 | 1,010,032.00 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 300 | 73.02 | 79 | 解密成功 | |
80 | 首盛国际工程咨询集团有限公司 | 91510108731596928R | 143 | 方少辉35000818 | 20000.00 | 1,010,032.00 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 300 | 73.01 | 80 | 解密成功 | |
81 | 厦门纵横建设监理咨询有限公司 | 91350200260133248H | 115 | 谢远煌 35020769 | 20000.00 | 1,010,032.00 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 300 | 72.94 | 81 | 解密成功 | |
82 | 福建泉宏工程管理有限公司 | 91350500784514156X | 98 | 余韫:国注:35002851 | 20000.00 | 1,010,032.00 | 符合《工程施工质量验收规范》 及现行相关规范的合格标准 | 300 | 72.84 | 82 | 解密成功 | |
83 | 福建中建恒源建设管理有限公司 | 9135050006226284XC | 172 | 王志英、35008704 | 20000.00 | 1,010,032.00 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 300 | 72.75 | 83 | 解密成功 | |
84 | 福建建发工程咨询有限责任公司 | 91350302746388291W | 186 | 黄桂鹏,注册号:35006710 | 20000.00 | 1,010,032.00 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 300 | 72.56 | 84 | 解密成功 | |
85 | 福建中汇巨工程管理有限公司 | 91350124066555965C | 50 | 王洋 35008560 | 20000.00 | 1,010,032.00 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 300 | 72.45 | 85 | 解密成功 | |
86 | 正军项目管理集团有限公司 | 913208916821718859 | 42 | 许华、32025075 | 20000.00 | 1,010,032.00 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 300 | 72.44 | 86 | 解密成功 | |
87 | 福建隆峰建设管理有限公司 | 913501117845215081 | 93 | 白盛锋、35004325 | 20000.00 | 1,010,032.00 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 300 | 72.4 | 87 | 解密成功 | |
88 | 上海华谊建设工程监理有限公司 | 913101136306014330 | 169 | 郭剑青、31000989 | 20000.00 | 1,010,032.00 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 300 | 72.37 | 88 | 解密成功 | |
89 | 深圳市合创建设工程顾问有限公司 | 91440300754291430W | 43 | 黄鹏程、 43003004 | 20000.00 | 1,010,032.00 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 。 | 300 | 72.31 | 89 | 解密成功 | |
90 | 上海皓镡建设工程管理有限公司 | 91310230088494366D | 236 | 郑为奋,35009221 | 20000.00 | 1,010,032.00 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 300 | 72.21 | 90 | 解密成功 | |
91 | 厦门中平工程监理咨询有限公司 | 91350200705487795G | 20 | 阮剑平、35009676 | 20000.00 | 1,010,032.00 | 符合《工程施工质量验收规范》 及现行相关规范的合格标准 | 300 | 72.14 | 91 | 解密成功 | |
92 | 上海同济工程项目管理咨询有限公司 | 91310230751877364M | 248 | 林炳辉/35006767 | 20000.00 | 1,010,032.00 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 300 | 72.11 | 92 | 解密成功 | |
93 | 浙江东城建设管理有限公司 | 913306027195991733 | 247 | 王海燕33005844 | 20000.00 | 1,010,032.00 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 300 | 71.92 | 93 | 解密成功 | |
94 | 四川泰兴建设管理有限责任公司 | 91510000734868554J | 238 | 罗志伟,51036287 | 20000.00 | 1,010,032.00 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 300 | 71.87 | 94 | 解密成功 | |
95 | 中龙建(福州)工程建设咨询有限公司 | 913501117661655896 | 198 | 黄国强35005177 | 20000.00 | 1,010,032.00 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 300 | 71.85 | 95 | 解密成功 | |
96 | 四川同创建设工程管理有限公司 | 91510000769974576D | 234 | 刘亚亚、51030290 | 20000.00 | 1,010,032.00 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 300 | 71.71 | 96 | 解密成功 | |
97 | 江苏众信工程投资项目管理咨询有限公司 | 913205827311414213 | 240 | 林明峰,注册号:35005388 | 20000.00 | 1,010,032.00 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 300 | 71.7 | 97 | 解密成功 | |
98 | 闽华晟建设发展有限公司 | 91350427058410889L | 243 | 曾磊 35011901 | 20000.00 | 1,010,032.00 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 300 | 71.7 | 97 | 解密成功 | |
99 | 福建顺和工程项目管理有限公司 | 913509823106594332 | 264 | 林开鑫、35009031 | 20000.00 | 1,010,032.00 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 300 | 71.69 | 99 | 解密成功 | |
100 | 福建嘉和建设监理有限公司 | 91350100158165833P | 263 | 刘飞、35009210 | 20000.00 | 1,010,032.00 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 300 | 71.65 | 100 | 解密成功 | |
101 | 三维建设工程咨询有限公司 | 91520100214488259J | 63 | 赵子顺、52004445 | 20000.00 | 1,010,032.00 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 300 | 71.61 | 101 | 解密成功 | |
102 | 厦门新华申土木工程有限公司 | 913502130658889955 | 71 | 郑金双/ 35013852 | 20000.00 | 1,010,032.00 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 300 | 71.54 | 102 | 解密成功 | |
103 | 安徽远信工程项目管理有限公司 | 9134010069899435XF | 73 | 郭良鹏、34013491 | 20000.00 | 1,010,032.00 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 300 | 71.53 | 103 | 解密成功 | |
104 | 建基工程咨询有限公司 | 914101057538634338 | 128 | 陈兆健、35016395 | 20000.00 | 1,056,800.00 | 国家现行《工程施工质量验收规范》及相关规范的合格标准。光纤 到户通信设施施工监理必须符合《通信建设工程质量监督管理规定》要求,并经通信管理 部门验收合格 | 240 | 71.47 | 104 | 解密成功 | |
105 | 福建冠地工程项目管理有限公司 | 91350603MA31Q5BRXY | 130 | 官健、35009331 | 20000.00 | 1,010,032.00 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 300 | 71.36 | 105 | 解密成功 | |
106 | 南昌市建筑技术咨询监理有限公司 | 91360100158382213N | 60 | 郑向东、35019938 | 20000.00 | 1,010,032.00 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 300 | 71.32 | 106 | 解密成功 | |
107 | 江苏雨田工程咨询集团有限公司 | 913201155894390744 | 86 | 陈清阳、35007774 | 20000.00 | 1,010,032.00 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 300 | 71.3 | 107 | 解密成功 | |
108 | 四川四强建设项目管理有限公司 | 91510000201884439B | 109 | 王庆、注册号51027230 | 20000.00 | 1,010,032.00 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 300 | 71.3 | 107 | 解密成功 | |
109 | 恒实建设管理股份有限公司 | 91360106723923511F | 101 | 张钦,36008380 | 20000.00 | 1,010,032.00 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 300 | 71.2 | 109 | 解密成功 | |
110 | 浙江中远工程管理有限公司 | 913310217046997105 | 112 | 郑庆龙,35004535 | 20000.00 | 1,010,032.00 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 300 | 71.16 | 110 | 解密成功 | |
111 | 福建承辉工程项目管理有限公司 | 91350100MA348XEP3H | 144 | 吴明青、35004212 | 20000.00 | 1,010,032.00 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 300 | 71.13 | 111 | 解密成功 | |
112 | 福建朗森建设工程管理有限公司 | 91350125MA32TGU58P | 202 | 冯兰仙 35008298 | 20000.00 | 1,010,032.00 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 300 | 71.11 | 112 | 解密成功 | |
113 | 江西务实建设管理有限公司 | 91360421778833927E | 97 | 陈和勇:36005238 | 20000.00 | 1,010,032.00 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 300 | 70.98 | 113 | 解密成功 | |
114 | 福建中路天辰建设发展有限公司 | 913501007438287657 | 223 | 林振、35005822 | 20000.00 | 1,010,032.00 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 300 | 70.93 | 114 | 解密成功 | |
115 | 福建交大建设发展有限公司 | 913501043995752865 | 131 | 程美兰 35007549 | 20000.00 | 1,010,032.00 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 300 | 70.93 | 114 | 解密成功 | |
116 | 福州广荣建筑工程管理有限公司 | 9135010407324134XN | 1 | 吴飞 35011754 | 20000.00 | 1,010,032.00 | 符合《工程施工质量验收规范》 及现行相关规范的合格标准 | 300 | 70.91 | 116 | 解密成功 | |
117 | 福建福屹工程管理有限公司 | 9135020373801824X4 | 81 | 王梅、35019694 | 20000.00 | 1,010,032.00 | 符合《工程施工质量验收规范》 及现行相关规范的合格 | 300 | 70.82 | 117 | 解密成功 | |
118 | 普迈项目管理集团有限公司 | 916101032942340123 | 56 | 杨明亮、61005601 | 20000.00 | 1,010,032.00 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 300 | 70.72 | 118 | 解密成功 | |
119 | 合肥康达工程咨询有限责任公司 | 91340100149043586L | 62 | 杨矩章,35016929 | 20000.00 | 1,010,032.00 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 300 | 70.71 | 119 | 解密成功 | |
120 | 重庆建新建设工程监理咨询有限公司 | 915002422028232834 | 193 | 林仁翔 50004409 | 20000.00 | 1,010,032.00 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 300 | 70.71 | 119 | 解密成功 | |
