投资项目代码 | 2402-440111-17-01-416303 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投资项目名称 | 钟港大道(机场第二高速-新广从路)工程(一期) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标项目名称 | 钟港大道(机场第二高速-新广从路)工程(一期)造价咨询服务 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
标段(包)名称 | 钟港大道(机场第二高速-新广从路)工程(一期)造价咨询服务 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公示名称 | 钟港大道(机场第二高速-新广从路)工程(一期)造价咨询服务中标候选人公示 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
开标日期 | 2024年11月7日 9时0分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
评标情况 | 本项目评标结果如下:
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中标候选人名称 | 中标候选人代码 | 排名 | 投标报价 | 质量承诺 | 工期(交货期) | 中标候选人响应招标文件的资格能力条件 | 拟派项目负责人姓名 | 拟派项目负责人职业资格 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
广东嘉汇建设工程顾问有限公司;上海正弘建设工程 |
文章推荐:
江西南城通用机场项目场道工程设计施工总承包井圈井盖物资采购邀请招标申请
中铁一局集团第四工程有限公司呼和浩特新机场飞行区附属工程施总承包项目货运小区及机坪塔台室外工程中标候选人公示