序号 | 项目名称 | 建设单位 | 工程规模 | 工程造价(元) | 负责人 | 竣工备案 | 备注 |
青岛益群宏业电力工程有限公司 |
1 | 胶南街道办事处经济适应房10kV变电所项目 | | | 0.00 | 李希星 | 2022-05-17 | |
2 | 星韵城等六个项目物业站居民站施工 | | | 0.00 | 陈起 | 2022-03-25 | |
3 | 淄博内陆港保税冷链基地项目(一期)配电室设备采购及安装项目 | 山东建博建筑设计有限公司 | | 14375157.00 | 陈起 | 2022-05-15 | |
4 | 临港产业园厂区35kV/10kV配电工程 及生产线电源改造项目 | | | 0.00 | 李希星 | 2022-01-20 | |
5 | 电子信息产业园污水处理厂工程电力配套工程 | 青岛西海岸城市建设集团有限公司 | | 12904764.00 | 武文坤 | 2023-12-18 | |
6 | 胶南街道办事处经济适应房10kV变电所项目 | | | 0.00 | 李希星 | 2022-05-17 | |
7 | 星韵城等六个项目物业站居民站施工 | | | 0.00 | 陈起 | 2022-03-25 | |
8 | 临港产业园厂区35kV/10kV配电工程 及生产线电源改造项目 | | | 0.00 | 李希星 | 2022-01-20 | |
9 | 淄博内陆港保税冷链基地项目(一期)配电室设备采购及安装项目 | 山东建博建筑设计有限公司 | | 14375157.00 | 陈起 | 2022-05-15 | |
10 | 电子信息产业园污水处理厂工程电力配套工程 | 青岛西海岸城市建设集团有限公司 | | 12904764.00 | 武文坤 | 2023-12-18 | |
山东国顺工程建设有限公司 |
1 | 张店热电厂35KV专线电力迁改工程施工 | 淄博市城市资产运营有限公司 | | 18490893.00 | 郑鑫 | 2024-03-27 | |
2 | 淄博市城市快速路网建设项目一期工程电力迁改工程施工 | 国网山东省电力公司淄博供电公司 | | 137529708.00 | 吕全强 | 2024-07-01 | |
3 | 世纪路东侧人行道电力环网柜迁改工程设计施工一体化项目 | 淄博市公用事业服务中心 | | 18852862.00 | 赵安明 | 2023-12-06 | |
4 | 山东希瑞新材料35kV输变电项目 | 淄博高新城市投资运营集团有限公司 | | 12856220.00 | 王勤敏 | 2022-07-08 | |
5 | 文昌嘉苑棚户区改造项目文昌嘉苑二期(CDEG区)配电工程施工 | 淄博市周村区商家镇人民政府 | | 36501662.00 | 桑海祥 | 2022-04-06 | |
6 | 淄博大学城一期建设项目配电工程施工 | 山东农业工程学院淄博校区工作领导小组工程建设办公室 | | 21794591.00 | 王振峰 | 2021-05-12 | |
7 | 淄博高新区高铁新城基础设施建设项目-丁庄路等七条道路电力套管预埋工程 | 淄博高新区政府投资工程建设中心 | | 56839116.00 | 王振峰 | 2021-09-15 | |
8 | 张店热电厂35KV专线电力迁改工程施工 | 淄博市城市资产运营有限公司 | | 18490893.00 | 郑鑫 | 2024-03-27 | |
9 | 淄博市城市快速路网建设项目一期工程电力迁改工程施工 | 国网山东省电力公司淄博供电公司 | | 137529708.00 | 吕全强 | 2024-07-01 | |
10 | 世纪路东侧人行道电力环网柜迁改工程设计施工一体化项目 | 淄博市公用事业服务中心 | | 18852862.00 | 赵安明 | 2023-12-06 | |
11 | 山东希瑞新材料35kV输变电项目 | 淄博高新城市投资运营集团有限公司 | | 12856220.00 | 王勤敏 | 2022-07-08 | |
12 | 文昌嘉苑棚户区改造项目文昌嘉苑二期(CDEG区)配电工程施工 | 淄博市周村区商家镇人民政府 | | 36501662.00 | 桑海祥 | 2022-04-06 | |
13 | 淄博大学城一期建设项目配电工程施工 | 山东农业工程学院淄博校区工作领导小组工程建设办公室 | | 21794591.00 | 王振峰 | 2021-05-12 | |
14 | 淄博高新区高铁新城基础设施建设项目-丁庄路等七条道路电力套管预埋工程 | 淄博高新区政府投资工程建设中心 | | 56839116.00 | 王振峰 | 2021-09-15 | |
中铁武汉电气化局集团有限公司 |
1 | 金华-义乌-东阳市域轨道交通工程供电系统安装工程02标段 | 金华市金义东轨道交通有限公司 | | 275259008.00 | 高旭红 | 2022-09-02 | |
2 | 绍兴市城市轨道交通二号线一期供电系统安装工程 | 绍兴市轨道交通集团有限公司 | | 135237154.00 | 曹宝安 | 2023-01-05 | |
3 | 天津地铁4号线南段工程供电系统施工总承包二标段 | 天津市地下铁道集团有限公司 | | 140675857.00 | 陈国礼 | 2021-11-26 | |
4 | 武汉市轨道交通5号线工程沿线供变电系统安装工程 | 武汉市地铁集团有限公司 | | 162319191.00 | 朱中国 | 2021-11-24 | |
5 | 重庆轨道交通4号线二期(唐家沱-石船)PPP项目主变电所及外线路工程、改容扩工程 | 重庆轨道四号线建设运营有限公司 | | 209300000.00 | 肖文贵 | 2022-06-06 | |
6 | 常州市轨道交通2号线一期工程供电系统施工安装工程M2-GC-GDAZ-01标段 | 常州市轨道交通发展有限公司 | | 104400346.00 | 王宁 | 2021-03-01 | |
7 | 金华-义乌-东阳市域轨道交通工程供电系统安装工程02标段 | 金华市金义东轨道交通有限公司 | | 275259008.00 | 高旭红 | 2022-09-02 | |
8 | 绍兴市城市轨道交通二号线一期供电系统安装工程 | 绍兴市轨道交通集团有限公司 | | 135237154.00 | 曹宝安 | 2023-01-05 | |
9 | 天津地铁4号线南段工程供电系统施工总承包二标段 | 天津市地下铁道集团有限公司 | | 140675857.00 | 陈国礼 | 2021-11-26 | |
10 | 武汉市轨道交通5号线工程沿线供变电系统安装工程 | 武汉市地铁集团有限公司 | | 162319191.00 | 朱中国 | 2021-11-24 | |
11 | 重庆轨道交通4号线二期(唐家沱-石船)PPP项目主变电所及外线路工程、改容扩工程 | 重庆轨道四号线建设运营有限公司 | | 209300000.00 | 肖文贵 | 2022-06-06 | |
12 | 常州市轨道交通2号线一期工程供电系统施工安装工程M2-GC-GDAZ-01标段 | 常州市轨道交通发展有限公司 | | 104400346.00 | 王宁 | 2021-03-01 | |
河南达能建设有限公司 |
1 | 濮阳县城投馨园项目供配电工程 | 濮阳县城市建设投资开发有限公司 | | 18830714.00 | 任小垒 | 2022-08-20 | |
2 | 郑州高新区玉林安置房项目供配电工程施工 | 郑州高新建设集团有限公司 | | 14560347.00 | 焦东卫 | 2022-07-22 | |
3 | 开封金明府六期供配电施工 | 开封宋泰置业有限公司 | | 24801223.00 | 李宁 | 2022-11-15 | |
4 | 德备小区配电工程 | 德化县城镇开发建设有限公司 | | 12625376.00 | 张吉 | 2022-04-30 | |
5 | 濮阳县城投馨园项目供配电工程 | 濮阳县城市建设投资开发有限公司 | | 18830714.00 | 任小垒 | 2022-08-20 | |
6 | 郑州高新区玉林安置房项目供配电工程施工 | 郑州高新建设集团有限公司 | | 14560347.00 | 焦东卫 | 2022-07-22 | |
7 | 开封金明府六期供配电施工 | 开封宋泰置业有限公司 | | 24801223.00 | 李宁 | 2022-11-15 | |
8 | 德备小区配电工程 | 德化县城镇开发建设有限公司 | | 12625376.00 | 张吉 | 2022-04-30 | |
唐立工程技术有限公司 |
1 | 中州水务13.3MW分布式光伏一期4.77MW项目工程EPC总承包 | 河南水投新能源开发有限公司 | | 13055280.00 | 张佳芬 | 2023-04-03 | |
2 | 上电泽堰金山张堰2.46884兆瓦分布式光伏项目 | 上海上电泽堰新能源科技有限公司 | | 11860000.00 | 苟勃 | 2022-08-22 | |
3 | 浙江康帕斯流体技术股份有限公司11.25MW分布式光伏发电EPC项目 | 浙江康帕斯流体技术股份有限公司 | | 38594360.00 | 孙锋钢 | 2022-09-27 | |
4 | 惠州市盛易木业有限公司2.60912MW光伏EPC项目 | 华网能源(广东)有限公司 | | 11750000.00 | 苟勃 | 2021-11-19 | |
5 | 绥化市第一医院新址医疗资源提升工程电力外网工程 | 绥化市和美城市安居工程投资有限公司 | | 20475966.00 | 杨振 | 2024-10-16 | |
6 | 中州水务13.3MW分布式光伏一期4.77MW项目工程EPC总承包 | 河南水投新能源开发有限公司 | | 13055280.00 | 张佳芬 | 2023-04-03 | |
7 | 上电泽堰金山张堰2.46884兆瓦分布式光伏项目 | 上海上电泽堰新能源科技有限公司 | | 11860000.00 | 苟勃 | 2022-08-22 | |
8 | 浙江康帕斯流体技术股份有限公司11.25MW分布式光伏发电EPC项目 | 浙江康帕斯流体技术股份有限公司 | | 38594360.00 | 孙锋钢 | 2022-09-27 | |
9 | 惠州市盛易木业有限公司2.60912MW光伏EPC项目 | 华网能源(广东)有限公司 | | 11750000.00 | 苟勃 | 2021-11-19 | |
10 | 绥化市第一医院新址医疗资源提升工程电力外网工程 | 绥化市和美城市安居工程投资有限公司 | | 20475966.00 | 杨振 | 2024-10-16 | |
青岛华电科瑞电气有限公司 |
1 | 城阳区上马街道下马社区棚户区改造项目A、B地块配电工程 | 青岛环湾置业有限公司 | | 1100000000.00 | 张信鹏 | 2021-09-17 | |
2 | 棘洪滩街道后海西社区棚户区改造项目电力配套工程承包合同 | 青岛动车小镇投资集团有限公司 | | 2510990000.00 | 管腾云 | 2023-01-18 | |
3 | 济青高铁上马街道王家庄安置区项目电力配套 | 青岛市城阳区上马街道王家庄社区居民委员会 | | 300000000.00 | 赵全中 | 2023-09-08 | |
4 | 城阳区棘洪滩街道大胡埠社区棚户区改造项目电力工程 | 青岛动车小镇投资集团有限公司 | | 759966147.00 | 张信鹏 | 2023-09-08 | |
5 | 城阳区棘洪滩街道北万社区棚户区改造项目供电工程 | 青岛动车小镇投资集团有限公司 | | 604867195.00 | 张信鹏 | 2022-02-08 | |
6 | 城阳区上马街道下马社区棚户区改造项目A、B地块配电工程 | 青岛环湾置业有限公司 | | 1100000000.00 | 张信鹏 | 2021-09-17 | |
7 | 棘洪滩街道后海西社区棚户区改造项目电力配套工程承包合同 | 青岛动车小镇投资集团有限公司 | | 2510990000.00 | 管腾云 | 2023-01-18 | |
8 | 济青高铁上马街道王家庄安置区项目电力配套 | 青岛市城阳区上马街道王家庄社区居民委员会 | | 300000000.00 | 赵全中 | 2023-09-08 | |
9 | 城阳区棘洪滩街道大胡埠社区棚户区改造项目电力工程 | 青岛动车小镇投资集团有限公司 | | 759966147.00 | 张信鹏 | 2023-09-08 | |
10 | 城阳区棘洪滩街道北万社区棚户区改造项目供电工程 | 青岛动车小镇投资集团有限公司 | | 604867195.00 | 张信鹏 | 2022-02-08 | |
众森建设集团有限公司 |
1 | 国能新疆甘泉堡综合能源有限公司增量配电网220kV硅业变、合盛扩及10kV开闭所EPC总承包项目220kV硅业变、合盛扩建筑安装、10kV开闭站建筑、渠盛线路建设工程 | 中国电建集团贵阳勘测设计研究院有限公司 | | 100490000.00 | 岳肖肖 | 2023-05-08 | |
2 | 清华大学附属中学延安学校项目高低压供电设计施工总承包 | 延安新区市政公用有限公司 | | 17300000.00 | 徐洋 | 2021-04-10 | |
3 | 西安电子科技大学南校区电力扩容—网络安全创新研究大楼增容项目-设计采购施工总承包(EPC)工程 | 西安电子科技大学 | | 22511175.00 | 康振东 | 2022-04-29 | |
4 | 银川市第一再生水厂建设项目10KV新增供电工程 | 银川瀚宁水务有限公司 | | 15566940.00 | 贾补生 | 2021-01-21 | |
5 | 国能新疆甘泉堡综合能源有限公司增量配电网220kV硅业变、合盛扩及10kV开闭所EPC总承包项目220kV硅业变、合盛扩建筑安装、10kV开闭站建筑、渠盛线路建设工程 | 中国电建集团贵阳勘测设计研究院有限公司 | | 100490000.00 | 岳肖肖 | 2023-05-08 | |
6 | 清华大学附属中学延安学校项目高低压供电设计施工总承包 | 延安新区市政公用有限公司 | | 17300000.00 | 徐洋 | 2021-04-10 | |
7 | 西安电子科技大学南校区电力扩容—网络安全创新研究大楼增容项目-设计采购施工总承包(EPC)工程 | 西安电子科技大学 | | 22511175.00 | 康振东 | 2022-04-29 | |
8 | 银川市第一再生水厂建设项目10KV新增供电工程 | 银川瀚宁水务有限公司 | | 15566940.00 | 贾补生 | 2021-01-21 | |
中鉴兴华工程技术有限公司 |
1 | 准格尔旗综合智慧城市分布式光伏项目 | 内蒙古准格尔国有资本投资控股集团有限公司 | | 51891000.00 | 袁全 | 2022-07-07 | |
2 | 冷链物流基地胡家山110kV变电站输电工程(施工) | 青岛西海隆盛综合开发建设有限公司 | | 29142196.00 | 袁全 | 2022-07-06 | |
3 | 上海金山燮翊实业 3.5MW 分布式光伏发电项目工程总承包 | 上海上电绿湾新能源发展有限公司 | | 18040000.00 | / | 2023-04-20 | |
4 | 苏州海顺包装材料有限公司1.5MWp浙江传化公路港物流发展有限公司5MWp杭州中泰深冷技术股份有限公司2MWp光伏发电项目EPC总承包工程:苏州海顺、浙江传化、杭州中泰深冷分布式光伏发电项目的 EPC总承包工程 | 浙江交投新能源投资有限公司 | | 30592500.00 | 袁全 | 2022-09-15 | |
5 | 蕉岭县整县屋顶分布式光伏发电第一期8.22MW项目EPC总承包 | 广东能源集团长电新能源有限公司 | | 36700523.00 | 袁全 | 2023-04-10 | |
6 | 准格尔旗综合智慧城市分布式光伏项目 | 内蒙古准格尔国有资本投资控股集团有限公司 | | 51891000.00 | 袁全 | 2022-07-07 | |
7 | 冷链物流基地胡家山110kV变电站输电工程(施工) | 青岛西海隆盛综合开发建设有限公司 | | 29142196.00 | 袁全 | 2022-07-06 | |
8 | 蕉岭县整县屋顶分布式光伏发电第一期8.22MW项目EPC总承包 | 广东能源集团长电新能源有限公司 | | 36700523.00 | 袁全 | 2023-04-10 | |
9 | 苏州海顺包装材料有限公司1.5MWp浙江传化公路港物流发展有限公司5MWp杭州中泰深冷技术股份有限公司2MWp光伏发电项目EPC总承包工程:苏州海顺、浙江传化、杭州中泰深冷分布式光伏发电项目的 EPC总承包工程 | 浙江交投新能源投资有限公司 | | 30592500.00 | 袁全 | 2022-09-15 | |
10 | 上海金山燮翊实业 3.5MW 分布式光伏发电项目工程总承包 | 上海上电绿湾新能源发展有限公司 | | 18040000.00 | / | 2023-04-20 | |
湘潭水利电力开发有限公司 |
1 | 中房瑞致小区3#地块220KV高压线迁改工程 | 长沙中住兆嘉房地产开发有限公司 | | 74500005.00 | 张劲 | 2021-12-10 | |
2 | 罗平西一期(阿岗片区)升压站至罗平西二期(竹子山片区)升压站220kV连接线路 EPC工程(标段一) | 国能龙源罗平新能源有限公司 | | 33263876.00 | 罗湘军 | 2023-03-28 | |
3 | 二马路商业广场A、C地块10KV配电工程 | 蚌埠市振中建设发展有限责任公司 | | 26070133.00 | 谢圣军 | 2023-09-08 | |
4 | 芜湖职业技术学院北校区供配电增容及提升改造项目 | 芜湖职业技术学院 | | 21950656.00 | 谢圣军 | 2022-08-17 | |
5 | 淮南金融广场供电工程总承包(EPC) | 淮南国烨房地产开发有限责任公司 | | 26645080.00 | 李送招 | 2022-10-08 | |
6 | 江西科技师范大学红角洲电力改造 | 江西科技师范大学 | | 24352807.00 | 吴夏 | 2021-01-25 | |
7 | 罗平西一期(阿岗片区)升压站至罗平西二期(竹子山片区)升压站220kV连接线路 EPC工程(标段一) | 国能龙源罗平新能源有限公司 | | 33263876.00 | 罗湘军 | 2023-03-28 | |
8 | 二马路商业广场A、C地块10KV配电工程 | 蚌埠市振中建设发展有限责任公司 | | 26070133.00 | 谢圣军 | 2023-09-08 | |
9 | 芜湖职业技术学院北校区供配电增容及提升改造项目 | 芜湖职业技术学院 | | 21950656.00 | 谢圣军 | 2022-08-17 | |
10 | 淮南金融广场供电工程总承包(EPC) | 淮南国烨房地产开发有限责任公司 | | 26645080.00 | 李送招 | 2022-10-08 | |
11 | 江西科技师范大学红角洲电力改造 | 江西科技师范大学 | | 24352807.00 | 吴夏 | 2021-01-25 | |
12 | 中房瑞致小区3#地块220KV高压线迁改工程 | 长沙中住兆嘉房地产开发有限公司 | | 74500005.00 | 张劲 | 2021-12-10 | |
中晟升博集团有限公司 |
1 | 金堂县城区再生水厂及配套管网项目(一期)勘察-设计-施工总承包(EPC) | 成都天府水城城乡水务建设有限公司 | | 347266444.00 | 胡波 | 2023-03-16 | |
2 | 都江堰市黄鹤电厂10KV输电线路改造项目 | 都江堰市黄鹤电厂 | | 14670402.00 | 冉孟祥 | 2022-01-19 | |
3 | 城投美庐总平及配套,高低压配电及户表、外电工程施工 | 成都城投地产有限公司 | | 29491126.00 | 丁瑞 | 2021-08-26 | |
4 | (千亿产业园公建配套)10KV配电工程 | | | 0.00 | 钟兴 | 2022-06-01 | |
5 | 泸州市中医医院城南医院10KV专线工程 | | | 0.00 | 林波 | 2021-09-30 | |
6 | 都江堰市黄鹤电厂10KV输电线路改造项目 | 都江堰市黄鹤电厂 | | 14670402.00 | 冉孟祥 | 2022-01-19 | |
7 | 城投美庐总平及配套,高低压配电及户表、外电工程施工 | 成都城投地产有限公司 | | 29491126.00 | 丁瑞 | 2021-08-26 | |
8 | (千亿产业园公建配套)10KV配电工程 | | | 0.00 | 钟兴 | 2022-06-01 | |
9 | 泸州市中医医院城南医院10KV专线工程 | | | 0.00 | 林波 | 2021-09-30 | |
10 | 西藏扎布耶盐湖绿色综合开发利用万吨电池级碳酸锂35千伏施工临时用电项目 | 西藏日喀则扎布耶锂业高科技有限公司 | | 16879000.00 | 朱树尧 | 2022-05-08 | |
山东恒东晟电力有限公司 |
1 | 胶州冰-110KV变电站设备及安装项目 | 青岛海尔制冷电器有限公司 | | 20080000.00 | 徐伟 | 2023-07-20 | |
2 | 青岛慧据智慧家园R3地块供电工程 | 青岛慧据智慧城市产业发展有限公司 | | 21973644.00 | 臧传勇 | 2022-10-10 | |
3 | 和达虹湾项目电力工程 | 青岛和达顺通投资管理有限公司 | | 22893101.00 | 臧传勇 | 2022-08-30 | |
4 | 阜丰地产悦澜湾项目电力配套工程 | 青岛茂景置业有限公司 | | 23000000.00 | 孙延寿 | 2023-02-25 | |
5 | 胶州冰-110KV变电站设备及安装项目 | 青岛海尔制冷电器有限公司 | | 20080000.00 | 徐伟 | 2023-07-20 | |
6 | 青岛慧据智慧家园R3地块供电工程 | 青岛慧据智慧城市产业发展有限公司 | | 21973644.00 | 臧传勇 | 2022-10-10 | |
7 | 和达虹湾项目电力工程 | 青岛和达顺通投资管理有限公司 | | 22893101.00 | 臧传勇 | 2022-08-30 | |
8 | 阜丰地产悦澜湾项目电力配套工程 | 青岛茂景置业有限公司 | | 23000000.00 | 孙延寿 | 2023-02-25 | |
青岛朗思特电力有限公司 |
1 | 中钛项目电力配套工程(设计施工总承包) | 青岛动车小镇锐安建设有限公司 | | 17339559.00 | 王学智 | 2023-04-01 | |
2 | 云谷LS0801-017地块产业一期项目供电配套设施工程 | 青岛海云创智商业发展有限公司 | | 16347107.00 | 李晓阳 | 2023-09-30 | |
3 | 即墨水泊社区安置区(一期)居民及物业供电工程 | 即墨天业亘源置业有限公司 | | 15298555.00 | 郭华军 | 2022-07-10 | |
4 | 云谷住宅二期 5-12、14、16、17#楼供电配套设施工程】 | 青岛海云创智商业发展有限公司 | | 30445200.00 | 郭华军 | 2023-05-30 | |
5 | 中钛项目电力配套工程(设计施工总承包) | 青岛动车小镇锐安建设有限公司 | | 17339559.00 | 王学智 | 2023-04-01 | |
6 | 云谷LS0801-017地块产业一期项目供电配套设施工程 | 青岛海云创智商业发展有限公司 | | 16347107.00 | 李晓阳 | 2023-09-30 | |
7 | 即墨水泊社区安置区(一期)居民及物业供电工程 | 即墨天业亘源置业有限公司 | | 15298555.00 | 郭华军 | 2022-07-10 | |
8 | 云谷住宅二期 5-12、14、16、17#楼供电配套设施工程】 | 青岛海云创智商业发展有限公司 | | 30445200.00 | 郭华军 | 2023-05-30 | |
青岛华林电力有限公司 |
1 | 李哥庄镇沽河站和安居甲线供电线路北延工程设计施工总承包 | 胶州市洋河镇人民政府 | | 33591600.00 | 薛冰 | 2023-06-20 | |
2 | 卡奥斯工业互联网产业新城配套基础设施(二期)项目(线路迁改)设计施工总承包 | 青岛胶发城市建设有限公司 | | 112983837.00 | 孙伟 | 2023-06-08 | |
3 | 生态大道电力排管及电缆、环网柜安装工程 | 青岛胶州湾发展集团有限公司 | | 17362731.00 | 高玉宝 | 2022-11-11 | |
4 | 胶东国际机场征迁安置项目电力配套工程 | 青岛胶州胶东和平投资发展有限公司 | | 64991933.00 | 赵世国 | 2021-09-28 | |
5 | 李哥庄镇沽河站和安居甲线供电线路北延工程设计施工总承包 | 胶州市洋河镇人民政府 | | 33591600.00 | 薛冰 | 2023-06-20 | |
6 | 卡奥斯工业互联网产业新城配套基础设施(二期)项目(线路迁改)设计施工总承包 | 青岛胶发城市建设有限公司 | | 112983837.00 | 孙伟 | 2023-06-08 | |
7 | 生态大道电力排管及电缆、环网柜安装工程 | 青岛胶州湾发展集团有限公司 | | 17362731.00 | 高玉宝 | 2022-11-11 | |
8 | 胶东国际机场征迁安置项目电力配套工程 | 青岛胶州胶东和平投资发展有限公司 | | 64991933.00 | 赵世国 | 2021-09-28 | |
青岛升平电气有限公司 |
1 | 夏庄社区农民保障房(10KV室外及小区地下配电)项目 | 青岛市城阳区夏庄街道夏庄村社区居民委员会 | | 12686169.00 | 梁鲁宁 | 2024-04-22 | |
2 | 夏庄社区农民保障房(10KV室外及小区地下配电)项目 | 青岛市城阳区夏庄街道夏庄村社区居民委员会 | | 12686169.00 | 梁鲁宁 | 2024-04-22 | |
青岛普天电器工程有限公司 |
1 | 上合示范区北部园区电力排管工程 | 青岛胶州湾发展集团有限公司 | | 50970000.00 | 梁敬超 | 2022-11-20 | |
2 | 胶州市名城府邸小区供配电工程及物业站供电工程 | 青岛晟之源置业有限公司 | | 21121469.00 | 尤作明 | 2023-03-13 | |
3 | 胶州市名城府邸小区供配电工程及物业站供电工程 | 青岛晟之源置业有限公司 | | 21121469.00 | 尤作明 | 2023-03-13 | |
4 | 上合示范区北部园区电力排管工程 | 青岛胶州湾发展集团有限公司 | | 50970000.00 | 梁敬超 | 2022-11-20 | |
青岛市崂山区电力安装有限公司 |
1 | 青岛华润城三期CD区供电工程 | 青岛地铁华润置地开发有限公司 | | 14937547.00 | 公为凯 | 2021-05-10 | |
2 | 世茂璀璨天樾项目1、2、3期电力配套工程 | 青岛世茂世悦置业有限公司 | | 20690992.00 | 何胜强 | 2021-10-04 | |
3 | 崂山湾国际生态健康城湾横4号线市政配套工程供电工程 | 青岛崂山湾国际生态健康城开发建设有限公司 | | 3301428.00 | 林先锋 | 2021-09-01 | |
4 | 崂山水库管理处增设35KV系统双电源工程 | 青岛市海润自来水集团有限公司 | | 3604112.00 | 公为凯 | 2022-12-01 | |
5 | 青岛华润城三期CD区供电分包工程 | 青岛地铁华润置地开发有限公司 | | 14937547.00 | 公为凯 | 2021-05-10 | |
6 | 朱家洼社区安置区住宅项目电力工程 | 青岛领世华府地产有限公司 | | 13735000.00 | 何胜强 | 2021-01-06 | |
7 | 青岛华润城三期CD区供电工程 | 青岛地铁华润置地开发有限公司 | | 14937547.00 | 公为凯 | 2021-05-10 | |
8 | 世茂璀璨天樾项目1、2、3期电力配套工程 | 青岛世茂世悦置业有限公司 | | 20690992.00 | 何胜强 | 2021-10-04 | |
9 | 崂山湾国际生态健康城湾横4号线市政配套工程供电工程 | 青岛崂山湾国际生态健康城开发建设有限公司 | | 3301428.00 | 林先锋 | 2021-09-01 | |
10 | 崂山水库管理处增设35KV系统双电源工程 | 青岛市海润自来水集团有限公司 | | 3604112.00 | 公为凯 | 2022-12-01 | |
11 | 朱家洼社区安置区住宅项目电力工程 | 青岛领世华府地产有限公司 | | 13735000.00 | 何胜强 | 2021-01-06 | |
12 | 青岛华润城三期CD区供电分包工程 | 青岛地铁华润置地开发有限公司 | | 14937547.00 | 公为凯 | 2021-05-10 | |
青岛新正和电气工程安装有限公司 |
安徽祥悦建设工程有限公司 |
1 | 永康苑北区10kv配电工程 | 蚌埠市滨河建设投资有限公司 | | 33657589.00 | 许铁牛 | 2022-12-29 | |
2 | 颍上幸福春风里10kv供配电工程 | 颍上精工世纪房地产开发有限责任公司 | | 20428500.00 | 刘露 | 2021-01-06 | |
3 | 宿迁阿特斯阳光能源科技有限公司新建110千伏变电站工程 | 宿迁市开诚实业有限公司 | | 45094668.00 | 姜之龙 | 2021-08-19 | |
4 | 六安高速时代御府项目供电工程 | 高速地产六安有限公司 | | 26948012.00 | 许铁牛 | 2021-08-21 | |
5 | 永康苑北区10kv配电工程 | 蚌埠市滨河建设投资有限公司 | | 33657589.00 | 许铁牛 | 2022-12-29 | |
6 | 颍上幸福春风里10kv供配电工程 | 颍上精工世纪房地产开发有限责任公司 | | 20428500.00 | 刘露 | 2021-01-06 | |
7 | 宿迁阿特斯阳光能源科技有限公司新建110千伏变电站工程 | 宿迁市开诚实业有限公司 | | 45094668.00 | 姜之龙 | 2021-08-19 | |
8 | 六安高速时代御府项目供电工程 | 高速地产六安有限公司 | | 26948012.00 | 许铁牛 | 2021-08-21 | |
青岛响石电气安装有限公司 |
青岛国顺电力工程有限公司 |
1 | 青岛路昌汽车35千伏电源线路工程设计施工总承包 | 青岛路昌汽车有限公司 | | 43947692.00 | 时博 | 2022-01-15 | |
2 | 兰西安置区变配电工程项目 | 青岛东捷建设工程有限公司 | | 12440843.00 | 时博 | 2021-10-13 | |
3 | 青岛路昌汽车35千伏电源线路工程设计施工总承包 | 青岛路昌汽车有限公司 | | 43947692.00 | 时博 | 2022-01-15 | |
4 | 兰西安置区变配电工程项目 | 青岛东捷建设工程有限公司 | | 12440843.00 | 时博 | 2021-10-13 | |
中徽机电科技股份有限公司 |
1 | 2021年中国联通中原数据基地二期DC7配套工程柴油发电机组公开招标项目 | 中国联合网络通信有限公司河南省分公司 | | 38395809.00 | 张群 | 2022-06-20 | |
2 | 中国移动数据中心一期工程B01机房楼大机电工程施工项目(标段二) | 中国移动通信集团有限公司河南分公司 | | 44417546.00 | 张群 | 2019-10-30 | |
3 | 中国移动数据中心一期工程B01机房楼大机电工程施工项目(标段) | 中国移动通信集团有限公司河南分公司 | | 45998708.00 | 孙杰 | 2019-10-24 | |
4 | 2021年中国联通中原数据基地二期DC7配套工程柴油发电机组公开招标项目 | 中国联合网络通信有限公司河南省分公司 | | 38395809.00 | 张群 | 2022-06-20 | |
5 | 中国移动数据中心一期工程B01机房楼大机电工程施工项目(标段二) | 中国移动通信集团有限公司河南分公司 | | 44417546.00 | 张群 | 2019-10-30 | |
6 | 中国移动数据中心一期工程B01机房楼大机电工程施工项目(标段) | 中国移动通信集团有限公司河南分公司 | | 45998708.00 | 孙杰 | 2019-10-24 | |
青岛益和电气集团股份有限公司 |
1 | 汽车零部件厂房建设项目 | 中启胶建集团有限公司中德生态园分公司 | | 11392302.00 | 孙少鹏 | 2022-02-20 | |
2 | 青岛海洋活力区项目启动区01地块8#楼及附属商业项目 | 青岛德泰建设工程有限公司第六分公司 | | 12700000.00 | 孙少鹏 | 2022-10-20 | |
3 | 中国科学院青岛科教园教职工公寓项目室外配电工程(电力配套) | 青岛融发悦山置业有限公司 | | 16361714.00 | 王迪 | 2023-05-18 | |
4 | 青岛海洋活力区项目启动区01地块8#楼及附属商业项目 | 青岛德泰建设工程有限公司第六分公司 | | 12700000.00 | 孙少鹏 | 2022-10-20 | |
5 | 中国科学院青岛科教园教职工公寓项目室外配电工程(电力配套) | 青岛融发悦山置业有限公司 | | 16361714.00 | 王迪 | 2023-05-18 | |
6 | 汽车零部件厂房建设项目 | 中启胶建集团有限公司中德生态园分公司 | | 11392302.00 | 孙少鹏 | 2022-02-20 | |
山东中星安装工程有限公司 |
1 | 大唐山西阳城润城100MW光伏发电项目集电线路建筑安装工程 | 中国电建集团山东电力建设第一工程有限公司 | | 15200433.00 | / | 2023-12-31 | |
