序号 | 投标人 | 投标报价(元) | 工期 | 质量目标 | 项目经理姓名、证书及编号 | 技术负责人、证书及编号 | 投标保证金(元) | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 中海工程建设总局有限公司 | 86883990.00 | 450天 | 符合《水运工程质量检验标准》(JTS257-2008)合格质量标准,并通过项目竣工验收以及项目竣工验收所要求的各专项验收 | 姓名:殷乐职称证书及编号:港口与航道工程(港航工程管理)高级工程师,中国海航人(2015)38号-7执业资格证书及编号:一级建造师注册证书,港口与航道工程,京1112020202104042;京交安B(18)S02142 | 姓名:1、魏铭泽 2、谭毅峰职称证书及编号:1、港口与航道工程(港航工程)工程师,中海局职评(2020)010号;2、房屋建筑(建筑施工)工程师,甬建发【2010】196号 | 800000.00 | |
2 | 中交天津航道局有限公司 | 85366352.00 | 450天 | 符合《水运工程质量检验标准》(JTS257-2008)合格质量标准,并通过项目竣工验收以及项目竣工验收所要求的各专项验收。 | 姓名:冷煜铎职称证书及编号:港口与航道工程工程师、TH010217063执业资格证书及编号:港口与航道工程一级注册建造师、津1122020202102074 | 姓名:钟振良、侯炳峰职称证书及编号:钟振良航道工程工程师:TH010222011、侯炳峰建筑施工高级工程师:2022B006139 | 800000.00 | |
3 | 民航机场建设工程有限公司 | 87564923.00 | 450天 | 符合《水运工程质量检验标准》(JTS257-2008)合格质量标准,并通过项目竣工验收以及项目竣工验收所要求的各专项验收 | 姓名:马兴职称证书及编号:高级工程师证/4171425执业资格证书及编号:一级建造师注册证书/津1122014201509578 | 姓名:张滨;刘佳兴职称证书及编号:高级工程师证/4190468;中级工程师/Z1230336 | 800000.00 | |
4 | 中国电建集团港航建设有限公司 | 84795855.00 | 450天 | 符合《水运工程质量检验标准》(JTS257-2008)合格质量标准,并通过项目竣工验收以及项目竣工验收所要求的各专项验收 | 姓名:郑政平职称证书及编号:港口与航道工程专业高级工程师,编号:DJ2017033012007执业资格证书及编号:港口与航道工程专业一级建造师注册证书,注册编号:津1122008200904270 | 姓名:温寿鹏、黄鑫职称证书及编号:港口与航道工程专业高级工程师,编号:DJ2019036012020;房屋建筑工程专业工程师,编号:DJ2020036013021。 | 800000.00 | |
5 | 天津港航工程有限公司 | 87311764.00 | 450天 | 符合《水运工程质量检验标准》(JTS257-2008)合格质量标准,并通过项目竣工验收以及项目竣工验收所要求的各专项验收 | 姓名:俞晓丽职称证书及编号:港航及市政工程专业工程师、Z1010377执业资格证书及编号:港口与航道工程专业一级建造师、津1122015201510590 | 姓名:郭太亮、杨立堂职称证书及编号:港口土建专业高级工程师、S069610 土建施工专业工程师、I108816 | 800000.00 | |
6 | 中交海洋建设开发有限公司 | 85664919.00 | 450天 | 符合《水运工程质量检验标准》(JTS257-2008)合格质量标准,并通过项目竣工验收以及项目竣工验收所要求的各专项验收。 | 姓名:刘有良职称证书及编号:高级工程师 专业:港口航道与海岸工程 编号:4210530执业资格证书及编号:一级建造师 专业:港口与航道工程 津1122017201815695 | 姓名:宋志斌;都杰职称证书及编号:高级工程师 专业:港口工程 编号:4220239;工程师 专业:建筑工程 编号:2302056 | 800000.00 | |
7 | 中交一航局第五工程有限公司 | 86042151.00 | 450天 | 符合《水运工程质量检验标准》(JTS257-2008)合格质量标准,并通过项目竣工验收以及项目竣工验收所要求的各专项验收。 | 姓名:李银树职称证书及编号:(港航工程专业)209050执业资格证书及编号:中华人民共和国一级建造师注册证书(港口与航道工程专业)冀1132006200804184 | 姓名:徐鸿玉、李长明职称证书及编号:(徐鸿玉 港口与航道工程专业 4190483)(李长明 建筑工程专业 8200395) | 800000.00 | |
8 | 宏基伟业集团有限公司 | 88717844.00 | 450天 | 符合《水运工程质量检验标准》(JTS257-2008)合格质量标准,并通过项目竣工验收以及项目竣工验收所要求的各专项验收 | 姓名:赵金秋职称证书及编号:中级专业技术职务资格证书:1903083000105执业资格证书及编号:一级建造师注册证书:晋1122019202000700 | 姓名:柳光、张书林职称证书及编号:高级专业技术职务资格证书:211012、高级专业技术职务资格证书:鲁200200033200171 | 800000.00 | |
9 | 黑龙江省港航工程有限公司 | 88922320.00 | 450天 | 符合《水运工程质量检验标准》(JTS257-2008)合格质量标准,并通过项目竣工验收以及项目竣工验收所要求的各专项验收 | 姓名:赵国职称证书及编号:港口航道与海岸工程高级工程师证A941710365执业资格证书及编号:港口与航道工程一级建造师注册证,黑1232006201405355 | 姓名:孙玉涛,周学刚职称证书及编号:港口与航道工程高级工程师证A941810363(孙玉涛),建筑工程高级工程师证A941810362(周学刚) | 800000.00 | |
10 | 中交第三航务工程局有限公司 | 86052237.00 | 450天 | 符合《水运工程质量检验标准》(JTS257-2008)合格质量标准,并通过项目竣工验收以及项目竣工验收所要求的各专项验收。 | 姓名:吴良业职称证书及编号:高级工程师/港口与航道工程/2150927执业资格证书及编号:一级建造师注册证书/沪1312023202403723 | 姓名:贾崇、蒙健劲职称证书及编号:工程师/港口航道与海岸工程/2023-06-083173、工程师/建筑工程/2021-06-083362 | 800000.00 | |
11 | 江苏通洋建设工程有限公司 | 86751499.00 | 450天 | 符合《水运工程质量检验标准》(JTS257-2008)合格质量标准,并通过项目竣工验收以及项目竣工验收所要求的各专项验收。 | 姓名:王跃辉职称证书及编号:资格名称:高级工程师,专业:港口与航道,证书编号:12NB-G131202执业资格证书及编号:中华人民共和国一级建造师注册证书,注册编号:苏1112011201220379 | 姓名:郑生云,陆兴耀职称证书及编号:资格名称:高级工程师,专业名称:港口与航道工程,证书编号:1999102458,职称专业:建设工程 证书编号:175130330 | 800000.00 | |
12 | 江苏海通建设工程有限公司 | 85139466.00 | 450天 | 满足施工图设计和规范要求,达到合格标准 | 姓名:胡可燕职称证书及编号:江苏省高级专业技术资格证书水运工程高级工程师执业资格证书及编号:中华人民共和国一级建造师注册证书港口与航道工程专业 | 姓名:洪志淮职称证书及编号:港口与航道专业工程师LYGZ201901300100 | 800000.00 | |
13 | 江苏淮阴水利建设有限公司 | 85252395.00 | 450天 | 符合《水运工程质量检验标准》(JTS257-2008)合格质量标准,并通过项目竣工验收以及项目竣工验收所要求的各专项验收 | 姓名:汪磊职称证书及编号:HAZ2020007P1420082执业资格证书及编号:苏1322015201606096 | 姓名:港口与航道:赵平,房屋建筑:翟飞职称证书及编号:港口:H2015294029,建筑:H2016259341 | 800000.00 | |
14 | 浙江省第一水电建设集团股份有限公司 | 87013216.00 | 450天 | 符合《水运工程质量检验标准》(JTS257-2008)合格质量标准,并通过项目竣工验收以及项目竣工验收所要求的各专项验收 | 姓名:刘云军职称证书及编号:高级专业技术职务资格证书 (港航工程):G3300213072执业资格证书及编号:中华人民共和国一级建造师注册证书(港口与航道工程):浙1332006200705349 | 姓名:杨水芳、金华强职称证书及编号:高级专业技术职务资格证书 (港航工程):G3300234790、高级专业技术职务资格证书 (建筑施工管理):G3300228653 | 800000.00 | |
15 | 杭州交投建设工程有限公司 | 85599199.00 | 450天 | 符合《水运工程质量检验标准》(JTS257-2008)合格质量标准,并通过项目竣工验收以及项目竣工验收所要求的各专项验收。 | 姓名:许富强职称证书及编号:港航工程技术工程师,证书编号:中海局职评(2011)011号执业资格证书及编号:港口与航道工程一级建造师,注册编号:浙1442011201219318 | 姓名:李鹏展、俞思进职称证书及编号:港口航道与海岸工程工程师证书编号:ZC3301202112160、建筑工程工程师证书编号:0910936745 | 800000.00 | |
16 | 中交水利水电建设有限公司 | 84586318.00 | 450天 | 符合《水运工程质量检验标准》(JTS257-2008)合格质量标准,并通过项目竣工验收以及项目竣工验收所要求的各专项验收。 | 姓名:占木兴职称证书及编号:港航及水利工程高级工程师,4180035执业资格证书及编号:港口与航道工程一级建造师,浙1332007200809529 | 姓名:许腾飞;曾荡职称证书及编号:港口航道与海岸工程工程师,2302053;建筑施工工程师,W792020300072 | 800000.00 | |
17 | 宁波交通工程建设集团有限公司 | 85404856.00 | 450天 | 符合《水运工程质量检验标准》(JTS257-2008)合格质量标准,并通过项目竣工验收以及项目竣工验收所要求的各专项验收 | 姓名:孙健职称证书及编号:港口航道高级工程师、G3300240396执业资格证书及编号:港口与航道工程一级建造师、浙1332007200708055/安全生产考核合格证书、浙交安B(19)S06959 | 姓名:柳文全、余丽莎职称证书及编号:港口航道高级工程师、G3300269402;建筑工程工程师、ZC3302202313676 | 800000.00 | |
18 | 和海建设科技集团有限公司 | 84735188.00 | 450天 | 符合《水运工程质量检验标准》(JTS257-2008)合格质量标准,并通过项目竣工验收以及项目竣工验收所要求的各专项验收 | 姓名:沈浩职称证书及编号:港口航道与海岸工程正高级工程师(G3300377669)执业资格证书及编号:港口与航道工程一级建造师(浙1332019202002213) | 姓名:朱旭东 孙晓诗职称证书及编号:港口航道与海岸工程工程师(ZC3309202302030) 建筑施工工程师(ZC3309202400159) | 800000.00 | |
19 | 台州市四方交通建设工程有限公司 | 86688045.00 | 450天 | 符合《水运工程质量检验标准》(JTS257-2008)合格质量标准,并通过项目竣工验收以及项目竣工验收所要求的各专项验收 | 姓名:田志强职称证书及编号:2150829执业资格证书及编号:浙1372013201504083 | 姓名:潘澍、罗小星职称证书及编号:2130535、闽zL09-05510 | 800000.00 | |
20 | 安徽建工交通航务集团有限公司 | 84127395.83 | 450天 | 符合《水运工程质量检验标准》(JTS257-2008)合格质量标准,并通过项目竣工验收以及项目竣工验收所要求的各专项验收 | 姓名:邱峰职称证书及编号:港口与航道高级工程师,(2021)934000897执业资格证书及编号:中华人民共和国一级建造师注册证书,皖1342016201720063 | 姓名:姚良龙、蔚来会职称证书及编号:港航工程高级工程师,(2020)934000649。建筑工程高级工程师,9342023200602033268 | 800000.00 | |
21 | 安徽建工路港建设集团有限公司 | 87456224.00 | 450天 | 符合《水运工程质量检验标准》(JTS257-2008)合格质量标准,并通过项目竣工验收以及项目竣工验收所要求的各专项验收 | 姓名:薛克职称证书及编号:港口与航道工程工程师 9342023200601021509执业资格证书及编号:港口与航道工程一级建造师 皖1352014201512234 | 姓名:张硕、向任超职称证书及编号:港口与航道工程工程师20210452、建筑工程工程师9342023200601022204 | 800000.00 | |
22 | 福建宏海港口工程有限公司 | 85539432.00 | 450天 | 符合《水运工程质量检验标准》(JTS257-2008)合格质量标准,并通过项目竣工验收以及项目竣工验收所要求的各专项验收 | 姓名:欧阳振新职称证书及编号:工程师、粤中职证字第1705003000128号执业资格证书及编号:中华人民共和国一级建造师注册证书、闽1352018201900701 | 姓名:倪亮亮(港口与航道工程)、蒋定飞(建筑施工)职称证书及编号:倪亮亮:工程师、 B08221000000000215,蒋定飞:高级工程师、36202312006717 | 800000.00 | |
23 | 福建闽捷凯建设有限公司 | 85828640.00 | 450天 | 符合《水运工程质量检验标准》(JTS257-2008)合格质量标准,并通过项目竣工验收以及项目竣工验收所要求的各专项验收 | 姓名:徐京河职称证书及编号:港航工程师,113093104174执业资格证书及编号:港口与航道工程一级建造师注册证书,闽1372005200701360 | 姓名:港口与航道技术负责人:魏义勇;房屋建筑技术负责人:李桂连职称证书及编号:魏义勇:港口与航道高级工程师,0021822174; 李桂连:建筑工程施工工程师,闽Z009-77551; | 800000.00 | |
24 | 福建誉洲建设有限公司 | 85894128.00 | 450天 | 符合《水运工程质量检验标准》(JTS257-2008)合格质量标准,并通过项目竣工验收以及项目竣工验收所要求的各专项验收 | 姓名:朱挺职称证书及编号:港航工程职称证书、D19203328执业资格证书及编号:一级建造师注册证书、闽1352016201718772 | 姓名:陶海燕、曾剑波职称证书及编号:港口与航道资格证书、G1992292;建筑工程施工职称证、闽Z509-07495 | 800000.00 | |
25 | 福建岚雄建设工程有限公司 | 83777304.00 | 450天 | 符合《水运工程质量检验标准》(JTS257-2008)合格质量标准,并通过项目竣工验收以及项目竣工验收所要求的各专项验收 | 姓名:程晓东职称证书及编号:中级工程师、赣中(工程)0652020CG015执业资格证书及编号:一级建造师注册证书、闽1452015201708305 | 姓名:代龙震、陈燕菊职称证书及编号:赣中(工程)0652020CG035、闽Z009-99412 | 800000.00 | |
26 | 福建通港建设有限公司 | 87042776.00 | 450天 | 符合《水运工程质量检验标准》(JTS257-2008)合格质量标准,并通过项目竣工验收以及项目竣工验收所要求的各专项验收 | 姓名:黎富贵职称证书及编号:港工工程师,闽Z209-17176执业资格证书及编号:一级港口与航道工程建造师,闽1352012201307597 | 姓名:任书锋、陈锋职称证书及编号:港工工程师(闽Z209-15106)、工民建工程师(榕乡z109-05361) | 800000.00 | |
27 | 丰景建设有限公司 | 85462674.00 | 450天 | 符合《水运工程质量检验标准》(JTS257-2008)合格质量标准,并通过项目竣工验收以及项目竣工验收所要求的各专项验收 | 姓名:何在波职称证书及编号:山东省中级职称证书、鲁211100033300786执业资格证书及编号:中国人民共和国一级建造师注册证书、闽1372004200703120 | 姓名:尤渊明职称证书及编号:中级专业技术职务资格证书、赣中(工程)0652011CG023 | 800000.00 | |
28 | 福建省中闽福建设有限公司 | 86399323.00 | 450天 | 符合《水运工程质量检验标准》(JTS257-2008)合格质量标准,并通过项目竣工验收以及项目竣工验收所要求的各专项验收 | 姓名:朱贵喜职称证书及编号:港口工程 高级工程师,证书编号:S201050022执业资格证书及编号:港口与航道工程一级建造师、闽1132006200804207 | 姓名:郑哲希(港航)、李淑英(房建)职称证书及编号:港口工程 工程师,证书编号:17051705。建筑工程施工 中级工程师,证书编号:闽Z009-86898 | 800000.00 | |
29 | 福建南岚建设有限公司 | 88737106.00 | 450天 | 符合《水运工程质量检验标准》JTS257-2008) 合格质量标准,并通过项目竣工验收以及项目竣工验收所要求的各专项验收 | 姓名:杨娟娟职称证书及编号:0574307,港口与航道,工程师 执业资格证书及编号:中华人共和国一级建造师注册证书,港口与航道工程,闽1422016201623152 | 姓名:王毓辉;吴慧玲职称证书及编号:N0692015305263,港口与航道工程,工程师;闽Z009-39688,工程建设管理,工程师 | 800000.00 | |
30 | 福建云度建筑工程有限公司 | 84971509.00 | 450天 | 符合《水运工程质量检验标准》(JTS257-2008)合格质量标准,并通过项目竣工验收以及项目竣工验收所要求的各专项验收 | 姓名:孙莉 职称证书及编号:中级专业技术职务资格证书 、202071462执业资格证书及编号:一级建造师注册证书、闽1322015201600796 | 姓名:蔡春红、林炎华职称证书及编号:高级专业技术职务资格证书 、20485596 /高级专业技术职务资格证书、2019101B0342 | 800000.00 | |
31 | 福建省海龙港口建设工程有限公司 | 85654167.00 | 450天 | 符合《水运工程质量检验标准》(JTS257-2008)合格质量标准,并通过项目竣工验收以及项目竣工验收所要求的各专项验收 | 姓名:刘廷荣职称证书及编号:闽Z209-25673执业资格证书及编号:闽1352021202200950 | 姓名:陈琼辉、王斌职称证书及编号:4421002351 、闽Z209-12540 | 800000.00 | |
32 | 中交上航(福建)交通建设工程有限公司 | 85501193.00 | 450天 | 符合《水运工程质量检验标准》(JTS257-2008)合格质量标准,并通过项目竣工验收以及项目竣工验收所要求的各专项验收。 | 姓名:魏安翔职称证书及编号:港航及水利工程施工高级工程师,证书编号:4190352执业资格证书及编号:港口与航道专业一级注册建造师,证书编号:闽1352014201513255 | 姓名:石正伟/钟凌云职称证书及编号:港航及市政工程工程师,证书编号:2302058/土木工程工程师,证书编号:(2019)12070225 | 800000.00 | |
33 | 厦门泓浚建设工程有限公司 | 84586400.00 | 450天 | 符合《水运工程质量检验标准》(JTS257-2008)合格质量标准,并通过项目竣工验收以及项目竣工验收所要求的各专项验收。 | 姓名:许少东职称证书及编号:港口及航道工程专业工程师、闽Z009-77262执业资格证书及编号:港口与航道工程专业一级建造师、闽1352017201719587 | 姓名:王振、吕德才职称证书及编号:港口航道及海岸工程专业工程师,闽Z009-97284;建筑工程施工专业工程师,闽Z909-13367 | 800000.00 | |
34 | 福建省龙禹建设工程有限公司 | 85828769.00 | 450天 | 符合《水运工程质量检验标准》(JTS257-2008)合格质量标准,并通过项目竣工验收以及项目竣工验收所要求的各专项验收。 | 姓名:严友榕职称证书及编号:闽Z009-43614执业资格证书及编号:闽1442016201636835 | 姓名:李文豹、施旺根职称证书及编号:闽G109-03056、闽G209-08899 | 800000.00 | |
35 | 厦门港航建设有限公司 | 88525231.00 | 450天 | 符合《水运工程质量检验标准》 (JTS257-2008)合格质量标准 ,并通过项目竣工验收以 及项目竣工验收所要求的各专项验收 | 姓名:周文杰职称证书及编号:港口土建高级工程师、2019B007480执业资格证书及编号:港口与航道工程一级建造师注册证书、闽1352019202001296 | 姓名:仵国臣、吴同荣职称证书及编号:港口土建高级工程师、 2019B007481、建筑工程工程师、001310489 | 800000.00 | |
36 | 福建路港(集团)有限公司 | 89715847.00 | 450天 | 符合《水运工程质量检验标准》(JTS257-2008)合格质量标准,并通过项目竣工验收以及项目竣工验收所要求的各专项验收 | 姓名:陈丰职称证书及编号:港口及航道工程专业工程师;编号:闽Z509-014780执业资格证书及编号:中华人民共和国一级建造师注册证书港口与航道工程专业;编号:闽1352019202001748 ;中华人民共和国专业技术人员职业资格考试合格证明一级建造师港口与航道工程专业;编号:20210903435000003369 | 姓名:港口与航道:黄敏毅、房屋建筑:庄绍浈职称证书及编号:港口及航道工程专业工程师;编号:闽Z509-014784、建筑工程施工专业工程师:闽Z509-013457 | 800000.00 | |
37 | 泉州三众工程管理有限公司 | 84152901.00 | 450天 | 符合《水运工程质量检验标准》(JTS257-2008)合格质量标准,并通过项目竣工验收以及项目竣工验收所要求的各专项验收 | 姓名:苏京锋职称证书及编号:港口与航道工程,中级工程师,闽Z509-013676执业资格证书及编号:中华人民共和国一级建造师注册证书,港口与航道工程,闽1352017201823258 | 姓名:王晓辉;黄宝忠职称证书及编号:港口与航道工程施工,中级工程师,闽特Z509-06746;建筑工程施工,工程师,闽特Z509-04406 | 800000.00 | |
38 | 江西省路桥隧道工程有限公司 | 86997586.00 | 450天 | 符合《水运工程质量检验标准》(JTS257-2008)合格质量标准,并通过项目竣工验收以及项目竣工验收所要求的各专项验收 | 姓名:温贤明职称证书及编号:工程师:1900103050567执业资格证书及编号:赣1442018201902678 | 姓名:蔡凌勇、朱恺职称证书及编号:蔡凌勇 港口与航道专业工程师:417022087、朱恺 土木工程专业工程师:32087262 | 800000.00 | |
39 | 中建筑港集团有限公司 | 85520306.00 | 450天 | 符合《水运工程质量检验标准》(JTS257-2008)合格质量标准,并通过项目竣工验收以及项目竣工验收所要求的各专项验收 | 姓名:薛俊镱职称证书及编号:港口与航道工程工程师,(2022)12240302执业资格证书及编号:港口与航道工程一级建造师注册证书,鲁1372022202301662 | 姓名:郭旭宁、毛伟职称证书及编号:港口航道与海岸工程工程师,(2011)1221099;土木工程工程师,(2018)1221046 | 800000.00 | |
40 | 青岛瑞源工程集团有限公司 | 85483266.00 | 450天 | 符合《水运工程质量检验标准》(JTS257-2008)合格质量标准,并通过项目竣工验收以及项目竣工验收所要求的各专项验收。 | 姓名:张伟玲职称证书及编号:山东省高级职称证书、鲁220200033202973执业资格证书及编号:中华人民共和国一级建造师注册证书、鲁1372009201100743 | 姓名:赵奉霞、杨飞职称证书及编号:赵奉霞:山东省高级职称证书、鲁210200033202818;杨飞:山东省中级职称证书、鲁190231033301326 | 800000.00 | |
41 | 海陆(烟台)环保疏浚有限公司 | 85943427.00 | 450天 | 符合《水运工程质量检验标准》(JTS257-2008)合格质量标准,并通过项目竣工验收以及项目竣工验收所要求的各专项验收。 | 姓名:尉宏伟职称证书及编号:港口与航道工程,209132执业资格证书及编号:港口与航道工程,鲁1372007201000155 | 姓名:张顺喜;王志国职称证书及编号:港口与航道工程(副高级),编号:S105000005;房建施工(副高级),编号:8220328 | 800000.00 | |
42 | 中国葛洲坝集团路桥工程有限公司 | 89303138.00 | 450天 | 符合《水运工程质量检验标准》(JTS257-2008)合格质量标准,并通过项目竣工验收以及项目竣工验收所要求的各专项验收。 | 姓名:王松涛职称证书及编号:高级工程师 专业:港口与航道工程 证号:2010012104执业资格证书及编号:港口与航道工程一级注册建造师鄂1422010201008283 | 姓名:杨勇;陈亮职称证书及编号:建筑高级工程师ZGNJ010220200105003;港口与航道工程高级工程师ZGNJ010220220105004 | 800000.00 | |
43 | 湖北省航道工程有限公司 | 85192967.00 | 450天 | 符合《水运工程质量检验标准》(JTS257-2008)合格质量标准,并通过项目竣工验收以及项目竣工验收所要求的各专项验收。 | 姓名:陈辰职称证书及编号:港航/港口航道与海岸工程高级工程师执业资格证书及编号:港口与航道工程一级建造师 鄂1422022202303922 | 姓名:吴娟、张希胜职称证书及编号:港口与航道工程高级工程师W0792012204151、建筑工程中级工程师I 202002005 | 800000.00 | |
44 | 中交第二航务工程局有限公司 | 86904325.00 | 450天 | 符合《水运工程质量检验标准》(JTS257-2008)合格质量标准,并通过项目竣工验收以及项目竣工验收所要求的各专项验收 | 姓名:林鸿职称证书及编号:港口航道与治河工程高级工程师、8230012执业资格证书及编号:港口与航道工程一级注册建造师、鄂1422019202001348 | 姓名:王友平、连其龙职称证书及编号:港口工程工程师(22222011)、建筑工程工程师(22220042) | 800000.00 | |
45 | 湖北航兴港航工程有限公司 | 83972977.00 | 450天 | 符合《水运工程质量检验标准》(JTS257-2008)合格质量标准,并通过项目竣工验收以及项目竣工验收所要求的各专项验收 | 姓名:王祖志职称证书及编号:港航工程高级职称证,D0002014226304执业资格证书及编号:港口与航道一级建造师注册证,鄂1422011201209822 | 姓名:钟吉伟;秦道鹏职称证书及编号:港航工程职称证,D141048236;建筑工程职称证,GB-1212397 | 800000.00 | |
46 | 湖南省湘钧建设有限公司 | 85038924.00 | 450天 | 符合《水运工程质量检验标准》(JTS257-2008)合格质量标准,并通过项目竣工验收以及项目竣验收所要求的各专项验收 | 姓名:郭明磊职称证书及编号:中级专业技术职称证书 182093100943执业资格证书及编号:中华人民共和国一级建造师注册证书 湘1372013201506375 | 姓名:黎晗 黄占亚职称证书及编号:黎晗 中级专业技术职称证书 B08191010000001295;黄占亚 职称证书 B08233010100005617 | 800000.00 | |
47 | 中交第四航务工程局有限公司 | 91190600.00 | 450天 | 符合《水运工程质量检验标准》(JTS257-2008)合格质量标准,并通过项目竣工验收以及项目竣工验收所要求的各专项验收 | 姓名:单鹏飞职称证书及编号:港口与航道工程中级工程师,416052120执业资格证书及编号:港口与航道工程一级建造师证,粤1442017202002186 | 姓名:牛晓朋、陈学勤职称证书及编号:港口工程中级工程师,SHJ120220210;建筑与土木工程中级工程师,SHJ120220217 | 800000.00 | |
48 | 中交广州航道局有限公司 | 85924944.00 | 450天 | 符合《水运工程质量检验标准》(JTS257-2008)合格质量标准,并通过项目竣工验收以及项目竣工验收所要求的各专项验收。 | 姓名: 单文禹职称证书及编号:港航工程专业工程师,G2022040执业资格证书及编号:港口与航道工程注册一级建造师证书,粤1442023202404401 | 姓名: 陈阳,林杰职称证书及编号:港航工程专业工程师 ,G2022039;建筑工程专业工程师,G2024220 | 800000.00 | |
49 | 广州打捞局 | 86839861.00 | 450天 | 符合《水运工程质量检验标准》(JTS257-2008)合格质量标准,并通过项目竣工验收以及项目竣工验收所要求的各专项验收 | 姓名:刘明亮职称证书及编号:港口航道水工工程师、粤中职证字第1801003015898号执业资格证书及编号:港口与航道工程专业一级注册建造师、粤1442019202002328 | 姓名: 聂亮冰;黎长欢职称证书及编号:水工工程高级工程师、201606201;工民建工程师、083165 | 800000.00 | |
50 | 中国水产广州建港工程有限公司 | 88862297.74 | 450天 | 符合《水运工程质量检验标准》(JTS257-2008)合格质量标准,并通过项目竣工验收以及项目竣工验收所要求的各专项验收 | 姓名:廖锦松职称证书及编号:级别:工程师,专业:港口航道,证书编号:1900103050571执业资格证书及编号:一级建造师注册证书,注册编号:粤1442023202306454 | 姓名:阮宾明;李静职称证书及编号:港口航道工程师,证书编号:粤中职证字第1700103013677号;建筑工程工程师,证书编号:B08203010100004195 | 800000.00 | |
51 | 广东航达建设集团有限公司 | 86984352.00 | 450天 | 符合《水运工程质量检验标准》(JTS257-2008)合格质量标准,并通过项目竣工验收以及项目竣工验收所要求的各专项验收 | 姓名:卫斌职称证书及编号:港口航道高级工程师证执业资格证书及编号:港口与航道工程一级注册建造师证 | 姓名:涂诚军、陈芝明职称证书及编号:港口航道高级工程师证、建筑工程师证 | 800000.00 | |
52 | 中铁广州工程局集团有限公司 | 88775625.00 | 450天 | 符合《水运工程质量检验标准》(JTS257-2008)合格质量标准,并通过项目竣工验收以及项目竣工验收所要求的各专项验收 | 姓名:王攀职称证书及编号:港口及航道工程专业高级工程师、2020024241执业资格证书及编号:港口与航道工程专业一级注册建造师、粤1442020202103427 | 姓名:①李默②严晓斌职称证书及编号:①港口及航道工程专业高级工程师、2022050203067;②建筑工程专业高级工程师、3425010102 | 800000.00 | |
53 | 广东海工建设工程有限公司 | 87104385.00 | 450天 | 符合《水运工程质量检验标准》(JTS257-2008)合格质量标准,并通过项目竣工验收以及项目竣工验收所要求的各专项验收。 | 姓名:苏千立职称证书及编号:水工高级工程师、编号:粤高职证字第 0700101079411号执业资格证书及编号:港口与航道工程、公路工程一级建造师、编号:粤144200620080993 |
文章推荐:
济南至微山高速济南至济宁新机场段工程等项目硅芯管集中采购中标候选人公示
深圳机场三跑道扩建工程(机场工程部分)水土保持施工图设计、水土保持监测、水土保持设施验收技术服务项目截标信息
衢州机场迁建工程(民航)初步设计衢州机场迁建工程(民航)初步设计开标记录[a3308010024290010010000]