序号 | 物料编码 | 物料名称 | 规格 | 质量要求 | 数量 | 单位 |
1 | 160000011166173 | TCL空调挂机 | 1.5P | 合格 | 72 | 台 |
2 | 160000011166175 | TCL空调柜机 | 2P | 合格 | 5 | 台 |
3 | 160000011166176 | TCL空调柜机 | 5P | 合格 | 2 | 台 |
4 | 160000011166177 | 小米电视 | 55寸 | 合格 | 2 | 台 |
5 | 160000011166178 | 小米电视 | 65寸 | 合格 | 1 | 台 |
6 | 160000011166179 | 海尔热水器 | 265L | 合格 | 3 | 台 |
7 | 160000011166180 | 食堂用TCL空调 | 3P柜机 | 合格 | 5 | 台 |
8 | 160000011166181 | TCL空调 | 2P挂机 | 合格 | 5 | 台 |
9 | 160000011166184 | TCL电视 | 55寸 | 合格 | 1 | 台 |
10 | 160000011166185 | 铜管 | / | 合格 | 275 | 米 |
11 | 160000011166187 | 空调架 | / | 合格 | 22 | 台 |
12 | 160000011166189 | 空调专用空开 | / | 合格 | 17 | 台 |
13 | 160000011166191 | 活结 | / | 合格 | 50 | 个 |
14 | 160000011166192 | 弯头 | / | 合格 | 50 | 个 |
15 | 160000011166193 | 角铁支架 | / | 合格 | 7 | 个 |
16 | 160000011166194 | 空调打洞 | / | 合格 | 75 | 个 |
17 | 160000011166195 | 空调 | / | 合格 | 43 | 台 |
文章推荐: