投资项目代码 | 2018-440111-48-01-828866 | ||
投资项目名称 | 白云二线下穿机场路隧道工程 | ||
招标项目名称 | 白云二线下穿机场路隧道工程第三方监测 | ||
标段(包)名称 | 白云二线下穿机场路隧道工程第三方监测 | 公告性质 | 正常 |
资格审查方式 | 资格后审 | ||
招标项目实施(交货)地点 | 广东省广州市白云区白云二线和机场路的交叉点 | ||
资金来源 | 财政投资(市级) | 资金来源构成 | 财政投资(市级100.00%) |
招标范围及规模 | 工程建设规模: 本项目位于广州市白云区白云二线和机场路的交叉点,节点新增白云二线东西向(双向4车道)下沉式隧道以及地面灯控交叉口,路线呈西东走向,西顺接白云二线项目(棠新路-机场路),下穿机场路,东接齐富路,并对白云二线约770米升级改造。其中隧道全长580米(暗埋段长度225米,敞口段长度355米);其中约58.5m为隧道顶管段,约49m隧道范围需与地铁12号线新市墟站暗埋结构合建,约250m隧道范围需预留地铁12号线区间段实施空间),主线双向四车道,辅道为双向四车道。道路等级属于城市主干道,红线标准段宽50m,主线隧道设计时速50千米/小时,地面辅道设计速度30千米/小时。主要建设内容包括:隧道工程、道路工程、排水工程、交通工程、照明工程、绿化工程、交通疏解工程、管线迁改工程及相关配套工程等。 | ||
文章推荐:
[jg2024-4928]白云二线下穿机场路隧道工程第三方监测【电子标】
白云二线下穿机场路隧道工程_白云二线下穿机场路隧道工程第三方监测